說明:本期指2024年12月11日至15日,上期指2024年12月6日至10日,去年同期指2023年12月11日至15日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -4.1 | 2.7 |
2 | 日均交易金額 | -12.0 | 2.6 |
3 | 簡單平均價格5420元/噸 | 2.3 | 0.4 |
4 | 綜合平均價格4590元/噸 | -8.2 | -0.1 |
5 | 平均價格指數(shù)135.9 | 1.4 | 0.1 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的14.0%,日均交易數(shù)量同比減少5.7%,環(huán)比減少0.4%;
2、綜合平均價格3543元/噸,同比上漲0.3%,環(huán)比上漲0.7%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、蓮藕、包心菜、茼蒿、生菜、菠菜、蘿卜、韭菜、西蘭花、地平菇、松花菜、大白菜、苣筍、番茄、綠豆芽、黃豆芽、胡蘿卜、花菜、土豆、本地茄子、黃芽菜、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.0%,日均交易數(shù)量同比減少3.8%,環(huán)比增加3.2%;
2、綜合平均價格4761元/噸,同比下跌9.2%,環(huán)比下跌0.4%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、蘿卜、大白菜、玉米、洋蔥、番茄、冬筍、紅薯、冬瓜、兒菜、包心菜、苣筍、老姜、早豐、黃瓜、蒜頭、蒜苗、大蒜、地瓜及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測60個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有青椒、蕓豆等2個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有香蔥、莖蔥、松花菜、南瓜、胡蘿卜、花菜、洋蔥等7個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有5個品種,分別是芹菜-14.2%、蘿卜-12.3%、地瓜-12.2%、地蒲-12.2%、老姜-10.1%;菜價上漲超過10%的有11個品種,分別是玉米31.9%、松花菜31.4%、花生23.0%、花菜21.1%、黃瓜19.6%、小茭菜16.4%、長豇豆15.3%、香蔥14.2%、南瓜11.5%、苣筍11.0%、冬瓜10.9%;菜價漲跌不超過5%的有32個品種,分別是香菜、青菜、蕓豆、茄子、竹筍、廣東菜心、白菜、西蘭花、山薯、莖蔥、地平菇、尖椒、蒜頭、黃豆芽、綠豆芽、洋蔥、芋艿、蓮藕、蘑菇、秀珍菇、包心菜、蒜苗、胡蘿卜、香菇、蒿菜、金針菇、西葫蘆、土豆、韭菜、板栗、菠菜、生菜(其中基本持平的有山薯、莖蔥、地平菇、尖椒、蒜頭、黃豆芽、綠豆芽、洋蔥、芋艿、蓮藕、蘑菇、秀珍菇、包心菜、蒜苗、胡蘿卜、香菇、蒿菜、金針菇等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:芹菜、黃芽菜、蘿卜、番茄價格分別下跌14%、7.5%、6.8%、6.5%,大白菜、青菜、廣東菜心價格小幅下跌,地平菇、苣筍價格略跌,綠豆芽、黃豆芽、蓮藕、胡蘿卜價格基本持平,土豆、茼蒿、西蘭花價格略漲,包心菜、韭菜、菠菜、生菜價格小幅上漲,花菜、松花菜價格分別陡漲33%、31%,本地茄子、小茭菜價格分別上漲18%、16%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:蘿卜、老姜、地瓜、冬筍、番茄、大蒜價格分別下跌22%、12%、12%、6.1%、5.9%、5.0%,早豐價格小幅下跌,紅薯、蒜頭價格略跌,包心菜、洋蔥價格基本持平,蒜苗、大白菜價格略漲,土豆、兒菜價格小幅上漲,玉米價格陡漲34%,苣筍、黃瓜、冬瓜價格分別上漲25%、21%、9.4%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少0.4%,花菜、松花菜價格陡漲,其他主要地菜品種價格小幅漲跌,綜合平均價環(huán)比上漲0.7%;客菜數(shù)量環(huán)比增加3.2%,玉米價格陡漲,其他主要客菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌0.4%;12月份第三期,地菜數(shù)量價格相對穩(wěn)定,客菜數(shù)量增加價格跌多漲少,整體菜價繼續(xù)保持穩(wěn)定,后期菜價可能小幅漲跌。15日價格指數(shù)136.3,與10日相比上漲1.0%,較去年同期上漲0.4%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比下跌5%以內(nèi)。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東福建 | 14.6 | 36 | 2.53 | 2.42 | 4.89 | 1.60 | 2.50 |
蘿卜 | 浙江山東江蘇安徽 | 5.5 | 23 | 0.88 | 1.13 | 2.12 | 0.70 | 0.90 |
大白菜 | 江蘇山東 | 5.2 | 2.0 | 0.72 | 0.71 | 1.62 | 0.60 | 0.70 |
玉米 | 廣東海南福建安徽等 | 3.4 | 38 | 3.56 | 2.66 | 4.00 | 3.00 | 3.60 |
洋蔥 | 山東江蘇甘肅 | 3.1 | 55 | 3.02 | 3.01 | 3.40 | 2.60 | 3.00 |
番茄 | 山東等 | 3.0 | -24 | 4.75 | 5.05 | 6.00 | 3.40 | 4.80 |
冬筍 | 福建等 | 2.6 | 37 | 17.50 | 18.64 | 20.00 | 15.00 | 17.50 |
紅薯 | 山東安徽江蘇等 | 2.1 | 6.4 | 2.53 | 2.58 | 3.00 | 2.00 | 2.55 |
壽光菜 |
| 6.8 | -14 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.7 | -4.1 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 3.5 | 18 | 5.07 | 5.21 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 青椒 | 4.90 | 5.22 | -6.1 | 7.52 | -34.8 |
2 | 蕓豆 | 9.00 | 9.32 | -3.4 | 12.90 | -30.2 |
3 | 西蘭花 | 4.14 | 4.23 | -2.1 | 5.85 | -29.2 |
4 | 四季豆 | 10.00 | 11.04 | -9.4 | 13.80 | -27.5 |
5 | 玉米 | 3.56 | 2.70 | 31.9 | 4.90 | -27.3 |
6 | 西葫蘆 | 4.10 | 4.02 | 2.0 | 5.50 | -25.5 |
7 | 菠菜 | 5.08 | 4.91 | 3.5 | 6.81 | -25.4 |
8 | 尖椒 | 5.00 | 5.08 | -1.6 | 6.70 | -25.4 |
9 | 青菜 | 1.46 | 1.52 | -3.9 | 1.93 | -24.4 |
10 | 山藥 | 6.60 | 6.28 | 5.1 | 8.62 | -23.4 |
11 | 長豇豆 | 6.92 | 6.00 | 15.3 | 8.86 | -21.9 |
12 | 蕃茄 | 4.53 | 4.81 | -5.8 | 5.68 | -20.2 |
13 | 芹菜 | 4.05 | 4.72 | -14.2 | 4.89 | -17.2 |
14 | 黃瓜 | 4.76 | 3.98 | 19.6 | 5.64 | -15.6 |
15 | 冬筍 | 17.50 | 18.70 | -6.4 | 19.94 | -12.2 |
16 | 黃芽菜 | 2.93 | 3.13 | -6.4 | 3.29 | -10.9 |
17 | 韭菜 | 6.56 | 6.40 | 2.5 | 7.36 | -10.9 |
18 | 蒜苗 | 9.50 | 9.42 | 0.8 | 10.62 | -10.5 |
19 | 生菜 | 3.13 | 2.99 | 4.7 | 3.46 | -9.5 |
20 | 金針菇 | 4.20 | 4.12 | 1.9 | 4.60 | -8.7 |
21 | 廣東菜心 | 2.98 | 3.07 | -2.9 | 3.26 | -8.6 |
22 | 香菇 | 12.70 | 12.54 | 1.3 | 13.80 | -8.0 |
23 | 茄子 | 5.00 | 5.16 | -3.1 | 5.42 | -7.7 |
24 | 秀珍菇 | 13.20 | 13.12 | 0.6 | 14.20 | -7.0 |
25 | 小茭菜 | 1.92 | 1.65 | 16.4 | 2.03 | -5.4 |
26 | 山薯 | 2.53 | 2.58 | -1.9 | 2.67 | -5.2 |
27 | 地平菇 | 3.59 | 3.65 | -1.6 | 3.73 | -3.8 |
28 | 大蒜 | 5.64 | 5.94 | -5.1 | 5.82 | -3.1 |
29 | 老姜 | 9.04 | 10.06 | -10.1 | 9.18 | -1.5 |
30 | 地瓜 | 2.30 | 2.62 | -12.2 | 2.32 | -0.9 |
31 | 蒿菜 | 2.90 | 2.86 | 1.4 | 2.91 | -0.3 |
32 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
33 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
34 | 蘿卜 | 1.35 | 1.54 | -12.3 | 1.35 | - |
35 | 蘑菇 | 14.50 | 14.42 | 0.6 | 14.20 | 2.1 |
36 | 板栗 | 16.00 | 15.60 | 2.6 | 15.50 | 3.2 |
37 | 香菜 | 9.04 | 9.44 | -4.2 | 8.72 | 3.7 |
38 | 地蒲 | 3.68 | 4.19 | -12.2 | 3.42 | 7.6 |
39 | 早豐 | 3.48 | 3.68 | -5.4 | 3.20 | 8.8 |
40 | 蒜頭 | 12.84 | 12.98 | -1.1 | 11.44 | 12.2 |
41 | 土豆 | 3.33 | 3.26 | 2.1 | 2.93 | 13.7 |
42 | 冬瓜 | 1.93 | 1.74 | 10.9 | 1.68 | 14.9 |
43 | 包心菜 | 1.27 | 1.26 | 0.8 | 1.09 | 16.5 |
44 | 蓮藕 | 4.76 | 4.73 | 0.6 | 3.86 | 23.3 |
45 | 白菜 | 1.04 | 1.07 | -2.8 | 0.84 | 23.8 |
46 | 兒菜 | 3.34 | 3.17 | 5.4 | 2.65 | 26.0 |
47 | 苣筍 | 3.34 | 3.01 | 11.0 | 2.61 | 28.0 |
48 | 洋蔥 | 3.02 | 3.01 | 0.3 | 2.32 | 30.2 |
49 | 花菜 | 3.68 | 3.04 | 21.1 | 2.65 | 38.9 |
50 | 胡蘿卜 | 3.38 | 3.35 | 0.9 | 2.41 | 40.2 |
51 | 南瓜 | 4.83 | 4.33 | 11.5 | 3.12 | 54.8 |
52 | 松花菜 | 4.48 | 3.41 | 31.4 | 2.66 | 68.4 |
53 | 莖蔥 | 4.50 | 4.58 | -1.7 | 2.30 | 95.7 |
54 | 香蔥 | 10.00 | 8.76 | 14.2 | 5.01 | 99.6 |
55 | 花生 | 7.70 | 6.26 | 23.0 | - | - |
56 | 芋艿 | 3.63 | 3.62 | 0.3 | - | - |
57 | 竹筍 | 25.00 | 25.80 | -3.1 | - | - |
價格指數(shù) | 135.9 | 135.7 | 0.1 | 134.0 | 1.4 |
簡單平均價 | 5.42 | 5.40 | 0.4 | 5.30 | 2.3 |
綜合平均價 | 4.590 | 4.596 | -0.1 | 5.001 | -8.2 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2024.12.16