說明:本期指2024年12月16日至20日,上期指2024年12月11日至15日,去年同期指2023年12月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 1.4 | -0.9 |
2 | 日均交易金額 | -4.2 | 6.9 |
3 | 簡單平均價格5590元/噸 | 1.6 | 3.1 |
4 | 綜合平均價格4951元/噸 | -5.6 | 7.9 |
5 | 平均價格指數(shù)135.1 | -3.5 | -0.6 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.4%,日均交易數(shù)量同比減少8.4%,環(huán)比減少5.7%;
2、綜合平均價格3648元/噸,同比下跌7.3%,環(huán)比上漲3.0%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、蓮藕、包心菜、生菜、茼蒿、菠菜、蘿卜、韭菜、西蘭花、地平菇、苣筍、綠豆芽、大白菜、松花菜、黃豆芽、番茄、胡蘿卜、黃芽菜、花菜、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.6%,日均交易數(shù)量同比增加3.1%,環(huán)比減少0.1%;
2、綜合平均價格5152元/噸,同比下跌5.8%,環(huán)比上漲8.2%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、蘿卜、番茄、玉米、洋蔥、冬筍、冬瓜、苣筍、紅薯、胡蘿卜、兒菜、老姜、包心菜、蒜頭、大蒜、黃瓜、南瓜、莖蔥、花菜、山藥及壽光菜、雜菜、杭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測61個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有青菜、菠菜、西葫蘆、蕃茄、黃芽菜等5個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有松花菜、香蔥、花菜、莖蔥、南瓜、胡蘿卜等6個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有6個品種,分別是地蒲-19.3%、黃瓜-16.4%、土豆-15.9%、苣筍-15.3%、西葫蘆-14.6%、黃芽菜-13.3%;菜價上漲超過10%的有13個品種,分別是花菜29.9%、冬筍25.7%、長豇豆19.7%、山薯19.4%、大蒜16.7%、青椒16.3%、小茭菜14.6%、蒿菜14.5%、早豐14.4%、松花菜14.3%、四季豆14.0%、芹菜11.6%、老姜11.1%;菜價漲跌不超過5%的有31個品種,分別是雞毛菜、洋蔥、蒜頭、白菜、芋艿、廣東菜心、莖蔥、玉米、尖椒、蓮藕、兒菜、青菜、板栗、包心菜、花生、綠豆芽、蘿卜、蘑菇、茄子、冬瓜、香菇、蒜苗、韭菜、胡蘿卜、山藥、秀珍菇、金針菇、菠菜、黃豆芽、竹筍、蕓豆(其中基本持平的有蓮藕、兒菜、青菜、板栗、包心菜、花生、綠豆芽、蘿卜、蘑菇、茄子、冬瓜、香菇、蒜苗、韭菜、胡蘿卜、山藥、秀珍菇等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:黃芽菜價格下跌13%,番茄、廣東菜心、蘿卜價格小幅下跌,蓮藕價格略跌,青菜、綠豆芽、黃豆芽、大白菜、苣筍、包心菜價格基本持平,胡蘿卜、韭菜價格略漲,菠菜價格小幅上漲,西蘭花、小茭菜、茼蒿、松花菜、花菜、芹菜、地平菇、生菜價格分別上漲17%、15%、15%、14%、14%、11%、6.5%、6.2%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:苣筍價格驟跌30%,黃瓜、兒菜、大白菜、番茄價格分別下跌16%、11%、9.6%、9.5%,蒜頭、洋蔥、包心菜、莖蔥價格小幅下跌,玉米價格略跌,南瓜、冬瓜、土豆價格基本持平,山藥價格略漲,胡蘿卜價格小幅上漲,花菜價格陡漲53%,冬筍、紅薯、大蒜、老姜、蘿卜價格分別上漲26%、18%、17%、11%、7.8%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少5.7%,主要地菜品種價格以漲為主,綜合平均價環(huán)比上漲3.0%;客菜數(shù)量環(huán)比減少0.1%,苣筍價格驟跌花菜價格陡漲,其他主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲8.2%;12月份第四期,地菜數(shù)量減少價格小幅上漲,客菜數(shù)量持平菜價漲跌互現(xiàn),整體菜價穩(wěn)中略漲,后期菜價略有上漲。20日價格指數(shù)135.1,與15日相比下跌0.9%,較去年同期下跌6.6%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比下跌5-10%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東福建 | 14.3 | -3.4 | 2.55 | 2.53 | 3.96 | 1.70 | 2.55 |
大白菜 | 江蘇山東等 | 5.0 | -5.5 | 0.65 | 0.72 | 1.60 | 0.50 | 0.65 |
蘿卜 | 浙江等 | 3.9 | -30 | 0.95 | 0.88 | 4.00 | 2.88 | 0.95 |
番茄 | 山東等 | 3.6 | 22 | 4.30 | 4.75 | 5.60 | 3.00 | 4.30 |
玉米 | 海南廣東山東安徽等 | 3.0 | -12 | 3.50 | 3.56 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
洋蔥 | 山東 | 2.8 | -8.4 | 2.90 | 3.02 | 3.40 | 2.20 | 2.90 |
冬筍 | 福建等 | 2.7 | 3.6 | 22.00 | 17.50 | 28.00 | 16.00 | 22.00 |
冬瓜 | 廣東山東江蘇 | 2.3 | 16 | 1.95 | 1.94 | 2.20 | 1.60 | 1.95 |
苣筍 | 山東浙江等 | 2.2 | 33 | 2.50 | 3.58 | 4.10 | 2.00 | 2.50 |
壽光菜 |
| 7.8 | 15 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 4.2 | 19 | 4.98 | 5.07 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.9 | 5.9 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 青菜 | 1.45 | 1.46 | -0.7 | 2.43 | -40.3 |
2 | 菠菜 | 5.24 | 5.08 | 3.1 | 8.56 | -38.8 |
3 | 西葫蘆 | 3.50 | 4.10 | -14.6 | 5.44 | -35.7 |
4 | 蕃茄 | 4.22 | 4.53 | -6.8 | 6.49 | -35.0 |
5 | 黃芽菜 | 2.54 | 2.93 | -13.3 | 3.65 | -30.4 |
6 | 玉米 | 3.48 | 3.56 | -2.2 | 4.90 | -29.0 |
7 | 山藥 | 6.70 | 6.60 | 1.5 | 9.06 | -26.0 |
8 | 黃瓜 | 3.98 | 4.76 | -16.4 | 5.36 | -25.7 |
9 | 蕓豆 | 9.40 | 9.00 | 4.4 | 12.36 | -23.9 |
10 | 尖椒 | 4.90 | 5.00 | -2.0 | 6.40 | -23.4 |
11 | 青椒 | 5.70 | 4.90 | 16.3 | 7.30 | -21.9 |
12 | 地平菇 | 3.83 | 3.59 | 6.7 | 4.89 | -21.7 |
13 | 西蘭花 | 4.52 | 4.14 | 9.2 | 5.76 | -21.5 |
14 | 蒿菜 | 3.32 | 2.90 | 14.5 | 4.21 | -21.1 |
15 | 小茭菜 | 2.20 | 1.92 | 14.6 | 2.77 | -20.6 |
16 | 四季豆 | 11.40 | 10.00 | 14.0 | 13.02 | -12.4 |
17 | 蒜苗 | 9.60 | 9.50 | 1.1 | 10.96 | -12.4 |
18 | 油麥菜 | 3.91 | - | - | 4.42 | -11.5 |
19 | 生菜 | 3.33 | 3.13 | 6.4 | 3.74 | -11.0 |
20 | 廣東菜心 | 2.91 | 2.98 | -2.3 | 3.24 | -10.2 |
21 | 茄子 | 5.00 | 5.00 | - | 5.56 | -10.1 |
22 | 芹菜 | 4.52 | 4.05 | 11.6 | 5.03 | -10.1 |
23 | 金針菇 | 4.30 | 4.20 | 2.4 | 4.72 | -8.9 |
24 | 冬瓜 | 1.94 | 1.93 | 0.5 | 2.11 | -8.1 |
25 | 香菇 | 12.80 | 12.70 | 0.8 | 13.86 | -7.6 |
26 | 韭菜 | 6.65 | 6.56 | 1.4 | 7.19 | -7.5 |
27 | 秀珍菇 | 13.40 | 13.20 | 1.5 | 14.26 | -6.0 |
28 | 土豆 | 2.80 | 3.33 | -15.9 | 2.95 | -5.1 |
29 | 長豇豆 | 8.28 | 6.92 | 19.7 | 8.30 | -0.2 |
30 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
31 | 大蒜 | 6.58 | 5.64 | 16.7 | 6.56 | 0.3 |
32 | 白菜 | 1.01 | 1.04 | -2.9 | 1.00 | 1.0 |
33 | 蘑菇 | 14.50 | 14.50 | - | 14.08 | 3.0 |
34 | 黃豆芽 | 2.27 | 2.20 | 3.2 | 2.20 | 3.2 |
35 | 蘿卜 | 1.35 | 1.35 | - | 1.30 | 3.8 |
36 | 板栗 | 16.00 | 16.00 | - | 15.20 | 5.3 |
37 | 地瓜 | 2.52 | 2.30 | 9.6 | 2.38 | 5.9 |
38 | 蒜頭 | 12.32 | 12.84 | -4.0 | 11.62 | 6.0 |
39 | 老姜 | 10.04 | 9.04 | 11.1 | 9.44 | 6.4 |
40 | 早豐 | 3.98 | 3.48 | 14.4 | 3.74 | 6.4 |
41 | 香菜 | 9.80 | 9.04 | 8.4 | 8.96 | 9.4 |
42 | 蓮藕 | 4.67 | 4.76 | -1.9 | 4.23 | 10.4 |
43 | 苣筍 | 2.83 | 3.34 | -15.3 | 2.55 | 11.0 |
44 | 包心菜 | 1.27 | 1.27 | - | 1.13 | 12.4 |
45 | 冬筍 | 22.00 | 17.50 | 25.7 | 19.38 | 13.5 |
46 | 洋蔥 | 2.88 | 3.02 | -4.6 | 2.50 | 15.2 |
47 | 山薯 | 3.02 | 2.53 | 19.4 | 2.58 | 17.1 |
48 | 兒菜 | 3.30 | 3.34 | -1.2 | 2.75 | 20.0 |
49 | 胡蘿卜 | 3.43 | 3.38 | 1.5 | 2.63 | 30.4 |
50 | 南瓜 | 4.51 | 4.83 | -6.6 | 2.96 | 52.4 |
51 | 莖蔥 | 4.40 | 4.50 | -2.2 | 2.33 | 88.8 |
52 | 花菜 | 4.78 | 3.68 | 29.9 | 2.51 | 90.4 |
53 | 香蔥 | 10.80 | 10.00 | 8.0 | 5.56 | 94.2 |
54 | 松花菜 | 5.12 | 4.48 | 14.3 | 2.51 | 104.0 |
55 | 地蒲 | 2.97 | 3.68 | -19.3 | - | - |
56 | 花生 | 7.70 | 7.70 | - | - | - |
57 | 雞毛菜 | 2.91 | 3.06 | -4.9 | - | - |
58 | 芋艿 | 3.54 | 3.63 | -2.5 | - | - |
59 | 竹筍 | 26.00 | 25.00 | 4.0 | - | - |
價格指數(shù) | 135.1 | 135.9 | -0.6 | 140.0 | -3.5 |
簡單平均價 | 5.59 | 5.42 | 3.1 | 5.50 | 1.6 |
綜合平均價 | 4.951 | 4.590 | 7.9 | 5.242 | -5.6 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2024.12.22