說明:本期指2024年12月6日至10日,上期指2024年12月1日至5日,去年同期指2023年12月6日至10日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -0.8 | -7.9 |
2 | 日均交易金額 | -9.2 | -7.7 |
3 | 簡單平均價格5400元/噸 | 6.3 | -2.4 |
4 | 綜合平均價格4596元/噸 | -8.6 | 0.3 |
5 | 平均價格指數(shù)135.7 | 5.1 | -2.2 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的14.5%,日均交易數(shù)量同比減少1.8%,環(huán)比增加2.3%;
2、綜合平均價格3520元/噸,同比下跌1.2%,環(huán)比下跌2.4%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、芹菜、蓮藕、包心菜、茼蒿、生菜、菠菜、松花菜、韭菜、西蘭花、蘿卜、地平菇、苣筍、綠豆芽、花菜、大白菜、胡蘿卜、番茄、黃豆芽、本地茄子、地蒲等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的85.5%,日均交易數(shù)量同比減少0.6%,環(huán)比減少9.5%;
2、綜合平均價格4778元/噸,同比下跌9.5%,環(huán)比上漲1.0%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、蘿卜、番茄、冬瓜、早豐、玉米、洋蔥、紅薯、冬筍、黃瓜、兒菜、包心菜、胡蘿卜、苣筍、大蒜、老姜、山藥、老南瓜、長豇豆、蒜頭、地瓜、南瓜及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測60個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有玉米、長豇豆等2個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有莖蔥、香蔥、南瓜、胡蘿卜、洋蔥、白菜等6個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有3個品種,分別是蒿菜-24.3%、玉米-22.6%、冬筍-19.4%;菜價上漲超過10%的僅有1個品種,香蔥15.0%;菜價漲跌不超過5%的有42個品種,分別是南瓜、蕃茄、西蘭花、冬瓜、青椒、四季豆、洋蔥、西葫蘆、小茭菜、地瓜、胡蘿卜、生菜、黃瓜、芋艿、茄子、早豐、老姜、莖蔥、蕓豆、白菜、包心菜、黃豆芽、尖椒、金針菇、綠豆芽、蘿卜、秀珍菇、蘑菇、蓮藕、蒜苗、蒜頭、香菇、板栗、山藥、長豇豆、大蒜、香菜、苣筍、地蒲、土豆、山薯、花菜(其中基本持平的有黃瓜、芋艿、茄子、早豐、老姜、莖蔥、蕓豆、白菜、包心菜、黃豆芽、尖椒、金針菇、綠豆芽、蘿卜、秀珍菇、蘑菇、蓮藕、蒜苗、蒜頭、香菇、板栗、山藥等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:茼蒿、芹菜、地平菇、菠菜、青菜、番茄價格分別下跌24%、12%、9.1%、8.7%、6.7%、5.2%,小茭菜、胡蘿卜、生菜價格小幅下跌,地蒲價格略跌,蘿卜、綠豆芽、黃豆芽、蓮藕、西蘭花、包心菜價格基本持平,本地茄子、苣筍價格小幅上漲,大白菜、花菜、松花菜、韭菜價格分別上漲8.4%、7.7%、6.5%、5.9%。
(2)客菜主導品種:冬筍、大白菜價格分別下跌19%、15%,兒菜、地瓜、黃瓜、洋蔥、番茄、冬瓜價格小幅下跌,土豆、南瓜、胡蘿卜、蘿卜價格略跌,早豐、老南瓜、包心菜、蒜頭價格基本持平,山藥、老姜、長豇豆價格略漲,大蒜、苣筍、紅薯價格小幅上漲,玉米價格上漲5.8%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加2.3%,主要地菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比下跌2.4%;客菜數(shù)量環(huán)比減少9.5%,主要客菜品種價格小幅漲跌,綜合平均價環(huán)比上漲1.0%;12月份第二期,地菜數(shù)量略增價格波動加劇,客菜數(shù)量減少價格穩(wěn)定,整體菜價穩(wěn)定,后期菜價可能略跌。10日價格指數(shù)135.0,與5日相比下跌0.4%,較去年同期上漲4.3%,預計后期末菜價指數(shù)同比大致持平。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東福建 | 11.0 | -25 | 2.42 | 2.46 | 4.88 | 1.60 | 2.55 |
大白菜 | 江蘇山東等 | 5.3 | -8.1 | 0.71 | 0.83 | 1.68 | 0.60 | 0.75 |
蘿卜 | 浙江山東江蘇河北等 | 4.6 | -16 | 1.13 | 1.14 | 2.40 | 0.70 | 0.85 |
番茄 | 山東云南遼寧等 | 4.0 | 1.8 | 5.05 | 5.16 | 6.40 | 3.40 | 4.70 |
冬瓜 | 山東廣西廣東 | 3.2 | 0.8 | 1.77 | 1.81 | 2.20 | 1.40 | 1.90 |
早豐 | 江蘇山東 | 2.7 | -23 | 3.69 | 3.72 | 4.20 | 3.20 | 3.60 |
玉米 | 福建廣東海南廣西等 | 2.5 | -9.7 | 2.66 | 2.51 | 4.00 | 2.00 | 3.50 |
洋蔥 | 山東河南 | 2.0 | -38 | 3.01 | 3.09 | 3.40 | 2.60 | 3.05 |
紅薯 | 安徽山東河北等 | 2.0 | -1.0 | 2.58 | 2.48 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
冬筍 | 福建等 | 2.0 | 14 | 18.64 | 23.14 | 22.00 | 15.00 | 17.50 |
壽光菜 |
| 8.1 | -4.4 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.9 | -11 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 3.0 | -20 | 5.21 | 5.25 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 玉米 | 2.70 | 3.49 | -22.6 | 5.02 | -46.2 |
2 | 長豇豆 | 6.00 | 5.88 | 2.0 | 8.58 | -30.1 |
3 | 蕓豆 | 9.32 | 9.38 | -0.6 | 13.20 | -29.4 |
4 | 山藥 | 6.28 | 6.18 | 1.6 | 8.64 | -27.3 |
5 | 西蘭花 | 4.23 | 4.39 | -3.6 | 5.58 | -24.2 |
6 | 菠菜 | 4.91 | 5.38 | -8.7 | 6.22 | -21.1 |
7 | 蒿菜 | 2.86 | 3.78 | -24.3 | 3.58 | -20.1 |
8 | 韭菜 | 6.40 | 6.04 | 6.0 | 7.78 | -17.7 |
9 | 生菜 | 2.99 | 3.05 | -2.0 | 3.62 | -17.4 |
10 | 小茭菜 | 1.65 | 1.69 | -2.4 | 1.98 | -16.7 |
11 | 西葫蘆 | 4.02 | 4.12 | -2.4 | 4.70 | -14.5 |
12 | 地平菇 | 3.65 | 4.02 | -9.2 | 4.20 | -13.1 |
13 | 蒜苗 | 9.42 | 9.38 | 0.4 | 10.54 | -10.6 |
14 | 黃瓜 | 3.98 | 4.04 | -1.5 | 4.38 | -9.1 |
15 | 香菇 | 12.54 | 12.48 | 0.5 | 13.70 | -8.5 |
16 | 青菜 | 1.52 | 1.63 | -6.7 | 1.64 | -7.3 |
17 | 金針菇 | 4.12 | 4.12 | - | 4.40 | -6.4 |
18 | 山薯 | 2.58 | 2.48 | 4.0 | 2.73 | -5.5 |
19 | 冬筍 | 18.70 | 23.20 | -19.4 | 19.70 | -5.1 |
20 | 秀珍菇 | 13.12 | 13.12 | - | 13.80 | -4.9 |
21 | 芹菜 | 4.72 | 5.11 | -7.6 | 4.95 | -4.6 |
22 | 冬瓜 | 1.74 | 1.80 | -3.3 | 1.81 | -3.9 |
23 | 廣東菜心 | 3.07 | 3.23 | -5.0 | 3.16 | -2.8 |
24 | 蕃茄 | 4.81 | 5.00 | -3.8 | 4.95 | -2.8 |
25 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
26 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
27 | 花菜 | 3.04 | 2.91 | 4.5 | 3.00 | 1.3 |
28 | 蘑菇 | 14.42 | 14.40 | 0.1 | 14.20 | 1.5 |
29 | 板栗 | 15.60 | 15.40 | 1.3 | 15.00 | 4.0 |
30 | 松花菜 | 3.41 | 3.22 | 5.9 | 3.19 | 6.9 |
31 | 黃芽菜 | 3.13 | - | - | 2.92 | 7.2 |
32 | 老姜 | 10.06 | 10.16 | -1.0 | 9.36 | 7.5 |
33 | 土豆 | 3.26 | 3.14 | 3.8 | 3.03 | 7.6 |
34 | 苣筍 | 3.01 | 2.91 | 3.4 | 2.79 | 7.9 |
35 | 四季豆 | 11.04 | 11.34 | -2.6 | 10.20 | 8.2 |
36 | 尖椒 | 5.08 | 5.08 | - | 4.65 | 9.2 |
37 | 香菜 | 9.44 | 9.22 | 2.4 | 8.64 | 9.3 |
38 | 包心菜 | 1.26 | 1.26 | - | 1.15 | 9.6 |
39 | 青椒 | 5.22 | 5.38 | -3.0 | 4.70 | 11.1 |
40 | 蒜頭 | 12.98 | 12.92 | 0.5 | 11.54 | 12.5 |
41 | 地蒲 | 4.19 | 4.05 | 3.5 | 3.71 | 12.9 |
42 | 茄子 | 5.16 | 5.22 | -1.1 | 4.40 | 17.3 |
43 | 地瓜 | 2.62 | 2.68 | -2.2 | 2.18 | 20.2 |
44 | 兒菜 | 3.17 | 3.35 | -5.4 | 2.59 | 22.4 |
45 | 大蒜 | 5.94 | 5.80 | 2.4 | 4.84 | 22.7 |
46 | 蓮藕 | 4.73 | 4.71 | 0.4 | 3.84 | 23.2 |
47 | 蘿卜 | 1.54 | 1.54 | - | 1.24 | 24.2 |
48 | 早豐 | 3.68 | 3.72 | -1.1 | 2.94 | 25.2 |
49 | 白菜 | 1.07 | 1.07 | - | 0.82 | 30.5 |
50 | 洋蔥 | 3.01 | 3.09 | -2.6 | 2.12 | 42.0 |
51 | 胡蘿卜 | 3.35 | 3.42 | -2.0 | 2.31 | 45.0 |
52 | 南瓜 | 4.33 | 4.51 | -4.0 | 2.60 | 66.5 |
53 | 香蔥 | 8.76 | 7.62 | 15.0 | 4.98 | 75.9 |
54 | 莖蔥 | 4.58 | 4.62 | -0.9 | 2.35 | 94.9 |
55 | 花生 | 6.26 | 5.90 | 6.1 | - | - |
56 | 芋艿 | 3.62 | 3.67 | -1.4 | - | - |
57 | 竹筍 | 25.80 | 27.80 | -7.2 | - | - |
價格指數(shù) | 135.7 | 138.8 | -2.2 | 129.1 | 5.1 |
簡單平均價 | 5.40 | 5.53 | -2.4 | 5.08 | 6.3 |
綜合平均價 | 4.596 | 4.583 | 0.3 | 5.026 | -8.6 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2024.12.11