說明:本期指2024年8月21日至25日,上期指2024年8月16日至20日,去年同期指2023年8月21日至25日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數量 | 3.4 | -8.2 |
2 | 日均交易金額 | 18.3 | -8.7 |
3 | 簡單平均價格7160元/噸 | 34.3 | -1.6 |
4 | 綜合平均價格5965元/噸 | 14.4 | -0.5 |
5 | 平均價格指數191.1 | 37.0 | 0.5 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的8.5%,日均交易數量同比減少15.6%,環(huán)比增加7.8%;
2、綜合平均價格5697元/噸,同比上漲119.2%,環(huán)比下跌8.8%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、地蒲、絲瓜、冬瓜、蓮藕、韭菜、苦瓜、黃豆芽、空心菜、茭白、綠豆芽、紅米茜、芹菜、胡蘿卜、番茄、包心菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的91.5%,日均交易數量同比增加5.6%,環(huán)比減少9.5%;
2、綜合平均價格5990元/噸,同比上漲11.8%,環(huán)比上漲0.3%;
3、數量較大的有:土豆、番茄、洋蔥、黃瓜、蘿卜、長豇豆、冬瓜、玉米、蒜頭、大白菜、尖椒、芋艿、南瓜、胡蘿卜、香菜、香蔥、老南瓜、西蘭花、老姜、紅薯、早豐、蒜苗及蘭州菜、杭州菜、壽光菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測57個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有山藥、玉米等2個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有茄子、早豐、冬瓜、香蔥、青菜、芹菜、莖蔥、蘿卜、苦瓜、西葫蘆、苣筍、大蒜、小茭菜、白菜、雞毛菜、地蒲、包心菜、韭菜、尖椒、西蘭花、黃瓜、蓮藕、絲瓜、茭白、蕃茄、青椒、胡蘿卜、四季豆、長豇豆、南瓜等30個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有7個品種,分別是絲瓜-21.2%、苦瓜-18.4%、青菜-15.9%、雞毛菜-15.0%、黃瓜-10.9%、長豇豆-10.4%、地蒲-10.0%;菜價上漲超過10%的有1個品種,分別是早豐13.2%;菜價漲跌不超過5%的有37個品種,分別是空心菜、小茭菜、蓮藕、蕃茄、紅薯葉、南瓜、山薯、包心菜、花生、芋艿、毛豆、香蔥、胡蘿卜、蒜苗、莖蔥、芹菜、山藥、百合、地瓜、黃豆芽、綠豆芽、茄子、土豆、秀珍菇、香菇、四季豆、蕓豆、大蒜、老姜、尖椒、金針菇、板栗、苣筍、蒜頭、玉米、茭白、西蘭花(其中基本持平的有芋艿、毛豆、香蔥、胡蘿卜、蒜苗、莖蔥、芹菜、山藥、百合、地瓜、黃豆芽、綠豆芽、茄子、土豆、秀珍菇、香菇、四季豆、蕓豆、大蒜、老姜、尖椒、金針菇、板栗、苣筍、蒜頭等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:絲瓜、地蒲、苦瓜、青菜、胡蘿卜、番茄、韭菜、紅米茜、空心菜價格分別下跌29%、21%、18%、16%、8.3%、6.1%、6.1%、5.8%、5.0%,小茭菜、蓮藕、冬瓜、包心菜、芹菜價格小幅下跌,黃豆芽、綠豆芽價格基本持平,茭白價格小幅上漲。
(2)客菜主導品種:黃瓜、芋艿、長豇豆價格分別下跌13%、6.6%、6.0%,番茄價格小幅下跌,紅薯、西蘭花價格略跌,土豆、老姜、蒜苗、香蔥、尖椒、南瓜價格基本持平,蒜頭價格略漲,洋蔥、玉米、胡蘿卜價格小幅上漲,早豐、冬瓜、老南瓜、蘿卜、香菜、大白菜價格分別上漲14%、14%、9.2%、8.6%、8.1%、5.8%。
三、整體菜價表現:本期地菜數量環(huán)比增加7.8%,主要地菜品種或跌或平,綜合平均價環(huán)比下跌8.8%;客菜數量環(huán)比減少9.5%,主要客菜品種價格繼續(xù)漲多跌少,綜合平均價環(huán)比上漲0.3%;8月份第五期,地數量增加價格開始回落,客菜數量減少價格漲勢逐漸變緩,綜合菜價穩(wěn)中略跌,后期菜價可能小幅下跌。持續(xù)兩個月的菜價漲勢結束了,后期菜價可能轉而穩(wěn)中小跌。25日價格指數188.4,與20日相比下跌2.3%,較去年同期上漲35.1%,預計后期末菜價指數同比上漲20-25%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東內蒙陜西 | 8.8 | -14 | 2.52 | 2.54 | 3.40 | 1.60 | 2.50 |
番茄 | 山東內蒙吉林黑龍江等 | 7.1 | -14 | 6.68 | 6.90 | 8.80 | 4.24 | 6.60 |
洋蔥 | 山東江蘇 | 3.4 | 16 | 2.12 | 2.07 | 2.40 | 1.80 | 2.10 |
黃瓜 | 山東等 | 3.2 | -4.5 | 6.33 | 7.28 | 8.00 | 4.43 | 6.00 |
蘿卜 | 河北湖北山東 | 3.0 | -16 | 3.15 | 2.90 | 3.60 | 2.80 | 3.20 |
長豇豆 | 河南福建山東等 | 2.8 | 18 | 6.74 | 7.17 | 9.68 | 5.29 | 6.70 |
冬瓜 | 山東江蘇湖北安徽等 | 2.7 | -30 | 3.34 | 2.94 | 3.80 | 2.30 | 3.30 |
玉米 | 云南福建湖北河南等 | 2.6 | -8.1 | 2.57 | 2.47 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
蒜頭 | 山東 | 2.3 | 3.4 | 13.03 | 12.88 | 17.00 | 9.00 | 13.00 |
大白菜 | 河北 | 2.2 | -17 | 3.73 | 3.53 | 4.60 | 3.20 | 3.60 |
蘭州菜 |
| 10.4 | -8.0 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 6.7 | -0.3 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
壽光菜 |
| 4.5 | -1.6 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 4.0 | -8.7 | 5.54 | 5.63 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.7 | -7.7 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 山藥 | 6.04 | 6.06 | -0.3 | 11.90 | -49.2 |
2 | 玉米 | 2.56 | 2.51 | 2.0 | 3.87 | -33.9 |
3 | 土豆 | 2.45 | 2.44 | 0.4 | 3.48 | -29.6 |
4 | 芋艿 | 4.90 | 4.99 | -1.8 | 6.06 | -19.1 |
5 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.69 | -18.2 |
6 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.50 | -12.0 |
7 | 老姜 | 12.84 | 12.70 | 1.1 | 14.54 | -11.7 |
8 | 蒜苗 | 8.44 | 8.54 | -1.2 | 9.52 | -11.3 |
9 | 花生 | 5.90 | 6.02 | -2.0 | 6.20 | -4.8 |
10 | 地瓜 | 2.20 | 2.20 | - | 2.30 | -4.3 |
11 | 秀珍菇 | 13.20 | 13.14 | 0.5 | 13.30 | -0.8 |
12 | 山薯 | 3.14 | 3.24 | -3.1 | 3.12 | 0.6 |
13 | 蘑菇 | 14.00 | 13.10 | 6.9 | 13.40 | 4.5 |
14 | 香菇 | 17.20 | 17.08 | 0.7 | 16.20 | 6.2 |
15 | 毛豆 | 5.80 | 5.90 | -1.7 | 5.45 | 6.4 |
16 | 香菜 | 16.38 | 15.40 | 6.4 | 15.36 | 6.6 |
17 | 洋蔥 | 2.12 | 2.01 | 5.5 | 1.94 | 9.3 |
18 | 紅米茜 | 4.53 | 4.82 | -6.0 | 3.96 | 14.4 |
19 | 金針菇 | 5.10 | 5.04 | 1.2 | 4.40 | 15.9 |
20 | 百合 | 22.20 | 22.20 | - | 19.00 | 16.8 |
21 | 蒜頭 | 13.04 | 12.82 | 1.7 | 11.10 | 17.5 |
22 | 空心菜 | 4.89 | 5.14 | -4.9 | 3.86 | 26.7 |
23 | 蕓豆 | 13.50 | 13.38 | 0.9 | 10.60 | 27.4 |
24 | 南瓜 | 2.80 | 2.89 | -3.1 | 2.14 | 30.8 |
25 | 長豇豆 | 7.03 | 7.85 | -10.4 | 5.13 | 37.0 |
26 | 四季豆 | 13.00 | 12.88 | 0.9 | 9.36 | 38.9 |
27 | 胡蘿卜 | 3.37 | 3.41 | -1.2 | 2.38 | 41.6 |
28 | 青椒 | 7.90 | 7.24 | 9.1 | 5.58 | 41.6 |
29 | 蕃茄 | 5.89 | 6.13 | -3.9 | 4.06 | 45.1 |
30 | 茭白 | 7.58 | 7.39 | 2.6 | 5.22 | 45.2 |
31 | 絲瓜 | 6.83 | 8.67 | -21.2 | 4.49 | 52.1 |
32 | 蓮藕 | 6.46 | 6.72 | -3.9 | 4.22 | 53.1 |
33 | 黃瓜 | 5.95 | 6.68 | -10.9 | 3.82 | 55.8 |
34 | 西蘭花 | 10.52 | 10.20 | 3.1 | 6.74 | 56.1 |
35 | 尖椒 | 8.24 | 8.14 | 1.2 | 5.22 | 57.9 |
36 | 韭菜 | 6.76 | 7.20 | -6.1 | 4.26 | 58.7 |
37 | 包心菜 | 4.52 | 4.66 | -3.0 | 2.84 | 59.2 |
38 | 地蒲 | 4.58 | 5.09 | -10.0 | 2.84 | 61.3 |
39 | 雞毛菜 | 9.71 | 11.43 | -15.0 | 5.93 | 63.7 |
40 | 白菜 | 3.72 | 3.40 | 9.4 | 2.20 | 69.1 |
41 | 小茭菜 | 5.13 | 5.35 | -4.1 | 2.87 | 78.7 |
42 | 大蒜 | 6.30 | 6.24 | 1.0 | 3.50 | 80.0 |
43 | 苣筍 | 7.70 | 7.58 | 1.6 | 4.20 | 83.3 |
44 | 西葫蘆 | 8.30 | 7.82 | 6.1 | 4.50 | 84.4 |
45 | 苦瓜 | 7.11 | 8.71 | -18.4 | 3.83 | 85.6 |
46 | 蘿卜 | 3.16 | 2.90 | 9.0 | 1.63 | 93.9 |
47 | 莖蔥 | 6.20 | 6.26 | -1.0 | 3.10 | 100.0 |
48 | 芹菜 | 11.23 | 11.31 | -0.7 | 5.52 | 103.4 |
49 | 青菜 | 6.02 | 7.16 | -15.9 | 2.43 | 147.7 |
50 | 香蔥 | 12.73 | 12.92 | -1.5 | 4.95 | 157.2 |
51 | 冬瓜 | 3.02 | 2.84 | 6.3 | 1.12 | 169.6 |
52 | 早豐 | 6.68 | 5.90 | 13.2 | 2.41 | 177.2 |
53 | 茄子 | 12.38 | 12.38 | - | 4.16 | 197.6 |
54 | 板栗 | 9.00 | 8.88 | 1.4 | - | - |
55 | 紅薯葉 | 6.04 | 6.25 | -3.4 | - | - |
價格指數 | 191.1 | 190.2 | 0.5 | 139.5 | 37.0 |
簡單平均價 | 7.16 | 7.28 | -1.6 | 5.33 | 34.3 |
綜合平均價 | 5.965 | 5.995 | -0.5 | 5.213 | 14.4 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2024.8.26