說明:本期指2023年10月21日至25日,上期指2023年10月16日至20日,去年同期指2022年10月21日至25日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -2.9 | -2.3 |
2 | 日均交易金額 | -10.9 | -4.3 |
3 | 簡單平均價格5010元/噸 | -19.2 | -1.8 |
4 | 綜合平均價格4488元/噸 | -8.2 | -2.1 |
5 | 平均價格指數(shù)134.7 | -16.3 | -2.2 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.8%,日均交易數(shù)量同比增加12.6%,環(huán)比增加5.7%;
2、綜合平均價格3557元/噸,同比下跌11.1%,環(huán)比下跌6.8%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、生菜、韭菜、芹菜、蓮藕、地蒲、玉米、包心菜、茼蒿、地平菇、胡蘿卜、蘿卜、苣筍、大白菜、綠豆芽、冬瓜、菠菜、黃瓜、本地茄子、番茄、松花菜、茭白、黃豆芽、香蔥、西蘭花、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.2%,日均交易數(shù)量同比減少5.0%,環(huán)比減少3.4%;
2、綜合平均價格4637元/噸,同比下跌7.4%,環(huán)比下跌1.3%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、蘿卜、大白菜、早豐、黃瓜、洋蔥、大蒜、苣筍、紅薯、胡蘿卜、玉米、兒菜、蒜頭、花菜、老姜、長豇豆、冬瓜、地瓜及壽光菜、蘭州菜、杭州菜、昆明菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測58個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有早豐、莖蔥、花菜、南瓜、西蘭花、地瓜、苣筍、秀珍菇等8個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有老姜、蒜頭、茭白、地蒲等4個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有8個品種,分別是綠豆芽-24.9%、早豐-20.9%、小茭菜-18.1%、芹菜-17.7%、蒿菜-16.4%、菠菜-11.6%、青菜-10.7%、地蒲-10.5%;菜價上漲超過10%的有4個品種,分別是兒菜38.6%、大蒜17.8%、毛豆12.6%、四季豆11.7%;菜價漲跌不超過5%的有38個品種,分別是洋蔥、香菇、茄子、蓮藕、花生、蘿卜、松花菜、金針菇、韭菜、包心菜、西蘭花、長豇豆、莖蔥、絲瓜、尖椒、土豆、山藥、胡蘿卜、蘑菇、板栗、黃豆芽、西葫蘆、香菜、秀珍菇、蕓豆、山薯、冬瓜、老姜、芋艿、地瓜、生菜、苣筍、蕃茄、地平菇、蒜頭、蒜苗、南瓜、玉米(其中基本持平的有山藥、胡蘿卜、蘑菇、板栗、黃豆芽、西葫蘆、香菜、秀珍菇、蕓豆、山薯、冬瓜、老姜、芋艿、地瓜、生菜、苣筍等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:綠豆芽、芹菜、小茭菜、廣東菜心、茼蒿、本地茄子、菠菜、地蒲、青菜、包心菜、香蔥、蘿卜、黃瓜價格分別下跌28%、25%、18%、16%、16%、11%、11%、11%、10%、7.4%、7.3%、7.1%、7.0%,蓮藕、大白菜、西蘭花、松花菜、韭菜、冬瓜價格小幅下跌,苣筍價格略跌,胡蘿卜、黃豆芽價格基本持平,生菜價格略漲,番茄、地平菇、玉米、茭白價格小幅上漲。
(2)客菜主導品種:早豐、大白菜、黃瓜、洋蔥、花菜價格分別下跌23%、13%、8.2%、6.3%、5.9%,長豇豆、土豆價格小幅下跌,胡蘿卜價格略跌,老姜價格基本持平,冬瓜、紅薯、地瓜價格略漲,番茄、蒜頭、玉米、蘿卜價格小幅上漲,兒菜價格陡漲41%,大蒜、苣筍價格分別上漲16%、7.0%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加5.7%,主要地菜品種價格下跌,綜合平均價環(huán)比下跌6.8%;客菜數(shù)量環(huán)比減少3.4%,兒菜價格陡漲,其他主要客菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌1.3%;10月份第五期,地菜數(shù)量繼續(xù)增加客菜減少,地菜價格持續(xù)下跌,客菜價格跌勢趨穩(wěn),后期菜價可能小幅漲跌。25日價格指數(shù)135.0,與20日相比下跌0.4%,較去年同期下跌14.4%,預計后期末菜價指數(shù)同比下跌5%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內蒙山東河北 | 9.0 | -23 | 2.96 | 3.02 | 4.00 | 1.80 | 3.00 |
番茄 | 遼寧山東寧夏等 | 5.4 | -12 | 5.55 | 5.42 | 8.00 | 3.00 | 5.50 |
蘿卜 | 山東河北浙江湖南等 | 5.1 | -12 | 1.25 | 1.20 | 2.65 | 1.00 | 1.25 |
大白菜 | 黑龍江吉林遼寧等 | 4.6 | 11 | 1.22 | 1.40 | 1.99 | 1.00 | 1.10 |
早豐 | 江蘇山東 | 4.2 | 9.9 | 1.88 | 2.45 | 2.60 | 1.30 | 1.65 |
黃瓜 | 山東等 | 2.6 | -13 | 3.84 | 4.18 | 5.06 | 3.00 | 3.80 |
洋蔥 | 山東 | 2.3 | 54 | 1.83 | 1.95 | 2.10 | 1.60 | 1.85 |
大蒜 | 江蘇等 | 2.3 | 23 | 6.27 | 5.40 | 8.00 | 4.60 | 7.00 |
壽光菜 |
| 7.6 | -11 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
蘭州菜 |
| 5.0 | -35 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.2 | 12 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 早豐 | 1.93 | 2.44 | -20.9 | 4.74 | -59.3 |
2 | 莖蔥 | 2.44 | 2.50 | -2.4 | 5.74 | -57.5 |
3 | 花菜 | 2.62 | 2.80 | -6.4 | 5.01 | -47.7 |
4 | 南瓜 | 2.09 | 2.00 | 4.5 | 3.91 | -46.5 |
5 | 西蘭花 | 4.86 | 4.99 | -2.6 | 8.90 | -45.4 |
6 | 地瓜 | 1.89 | 1.87 | 1.1 | 2.94 | -35.7 |
7 | 苣筍 | 2.23 | 2.19 | 1.8 | 3.41 | -34.6 |
8 | 秀珍菇 | 13.36 | 13.30 | 0.5 | 19.20 | -30.4 |
9 | 松花菜 | 3.49 | 3.61 | -3.3 | 4.97 | -29.8 |
10 | 冬瓜 | 0.97 | 0.96 | 1.0 | 1.38 | -29.7 |
11 | 毛豆 | 4.84 | 4.30 | 12.6 | 6.72 | -28.0 |
12 | 金針菇 | 3.98 | 4.10 | -2.9 | 5.52 | -27.9 |
13 | 板栗 | 13.20 | 13.20 | - | 18.20 | -27.5 |
14 | 蕃茄 | 5.24 | 5.13 | 2.1 | 7.11 | -26.3 |
15 | 包心菜 | 1.49 | 1.53 | -2.6 | 2.01 | -25.9 |
16 | 白菜 | 1.46 | 1.59 | -8.2 | 1.94 | -24.7 |
17 | 蘿卜 | 1.75 | 1.81 | -3.3 | 2.32 | -24.6 |
18 | 菠菜 | 5.97 | 6.75 | -11.6 | 7.69 | -22.4 |
19 | 胡蘿卜 | 2.36 | 2.39 | -1.3 | 2.99 | -21.1 |
20 | 芹菜 | 6.47 | 7.86 | -17.7 | 7.94 | -18.5 |
21 | 尖椒 | 4.84 | 4.94 | -2.0 | 5.86 | -17.4 |
22 | 玉米 | 3.05 | 2.92 | 4.5 | 3.68 | -17.1 |
23 | 大蒜 | 6.36 | 5.40 | 17.8 | 7.56 | -15.9 |
24 | 山薯 | 2.74 | 2.72 | 0.7 | 3.24 | -15.4 |
25 | 韭菜 | 4.67 | 4.81 | -2.9 | 5.46 | -14.5 |
26 | 青菜 | 1.42 | 1.59 | -10.7 | 1.66 | -14.5 |
27 | 香蔥 | 6.11 | 6.78 | -9.9 | 7.05 | -13.3 |
28 | 芋艿 | 4.90 | 4.85 | 1.0 | 5.58 | -12.2 |
29 | 蒿菜 | 3.83 | 4.58 | -16.4 | 4.30 | -10.9 |
30 | 蓮藕 | 3.83 | 3.99 | -4.0 | 4.24 | -9.7 |
31 | 香菇 | 13.64 | 14.30 | -4.6 | 14.60 | -6.6 |
32 | 西葫蘆 | 5.50 | 5.50 | - | 5.78 | -4.8 |
33 | 蕓豆 | 11.46 | 11.40 | 0.5 | 11.88 | -3.5 |
34 | 花生 | 4.96 | 5.14 | -3.5 | 5.08 | -2.4 |
35 | 土豆 | 2.96 | 3.02 | -2.0 | 3.00 | -1.3 |
36 | 香菜 | 7.64 | 7.62 | 0.3 | 7.72 | -1.0 |
37 | 地平菇 | 3.88 | 3.79 | 2.4 | 3.88 | - |
38 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
39 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.93 | -24.9 | 2.20 | - |
40 | 蒜苗 | 9.74 | 9.50 | 2.5 | 9.52 | 2.3 |
41 | 黃瓜 | 4.11 | 4.45 | -7.6 | 4.01 | 2.5 |
42 | 蘑菇 | 16.08 | 16.20 | -0.7 | 15.58 | 3.2 |
43 | 茄子 | 5.46 | 5.71 | -4.4 | 5.12 | 6.6 |
44 | 山藥 | 8.28 | 8.40 | -1.4 | 7.72 | 7.3 |
45 | 生菜 | 3.86 | 3.80 | 1.6 | 3.50 | 10.3 |
46 | 小茭菜 | 2.12 | 2.59 | -18.1 | 1.92 | 10.4 |
47 | 洋蔥 | 1.83 | 1.92 | -4.7 | 1.63 | 12.3 |
48 | 長豇豆 | 7.04 | 7.22 | -2.5 | 6.06 | 16.2 |
49 | 四季豆 | 12.62 | 11.30 | 11.7 | 9.88 | 27.7 |
50 | 地蒲 | 3.33 | 3.72 | -10.5 | 2.49 | 33.7 |
51 | 茭白 | 7.82 | 7.36 | 6.3 | 4.92 | 58.9 |
52 | 蒜頭 | 11.76 | 11.48 | 2.4 | 5.56 | 111.5 |
53 | 老姜 | 13.50 | 13.36 | 1.0 | 5.44 | 148.2 |
54 | 兒菜 | 3.88 | 2.80 | 38.6 | - | - |
55 | 絲瓜 | 5.28 | 5.40 | -2.2 | - | - |
價格指數(shù) | 134.7 | 137.8 | -2.2 | 161.0 | -16.3 |
簡單平均價 | 5.01 | 5.10 | -1.8 | 6.20 | -19.2 |
綜合平均價 | 4.488 | 4.586 | -2.1 | 4.890 | -8.2 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2023.10.26