說明:本期指2023年10月16日至20日,上期指2023年10月11日至15日,去年同期指2022年10月16日至20日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -0.3 | -0.6 |
2 | 日均交易金額 | -7.0 | -4.9 |
3 | 簡單平均價格5100元/噸 | -21.3 | -5.0 |
4 | 綜合平均價格4586元/噸 | -6.7 | -4.3 |
5 | 平均價格指數(shù)137.8 | -18.1 | -5.0 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的12.8%,日均交易數(shù)量同比增加8.5%,環(huán)比增加10.3%;
2、綜合平均價格3815元/噸,同比下跌11.9%,環(huán)比下跌6.4%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、韭菜、蓮藕、芹菜、地蒲、生菜、玉米、地平菇、包心菜、胡蘿卜、蘿卜、綠豆芽、茼蒿、黃瓜、大白菜、苣筍、冬瓜、番茄、本地茄子、黃豆芽、茭白、松花菜、香蔥、西蘭花、魚腥草根、菠菜、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的87.2%,日均交易數(shù)量同比減少1.5%,環(huán)比減少2.0%;
2、綜合平均價格4699元/噸,同比下跌5.9%,環(huán)比下跌3.8%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、蘿卜、大白菜、早豐、黃瓜、大蒜、紅薯、胡蘿卜、苣筍、洋蔥、玉米、蒜頭、花菜、長豇豆、老姜、地瓜及壽光菜、蘭州菜、杭州菜、昆明菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測58個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有莖蔥、花菜、苣筍、南瓜、西蘭花、早豐、松花菜、包心菜、秀珍菇、地瓜、冬瓜、蘿卜、毛豆、大蒜等14個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有老姜、蒜頭、茭白、綠豆芽等4個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有14個品種,分別是絲瓜-33.3%、蒿菜-32.6%、早豐-31.5%、花菜-29.6%、毛豆-18.9%、茄子-18.7%、地蒲-18.6%、青菜-18.5%、包心菜-16.4%、小茭菜-16.2%、地平菇-14.3%、廣東菜心-13.8%、苣筍-13.1%、黃瓜-10.6%;菜價上漲超過10%的有1個品種,分別是綠豆芽40.2%;菜價漲跌不超過5%的有28個品種,分別是南瓜、山薯、胡蘿卜、蕓豆、長豇豆、蘿卜、韭菜、白菜、秀珍菇、蒜頭、玉米、洋蔥、板栗、香菇、芋艿、地瓜、兒菜、花生、蘑菇、土豆、蓮藕、大蒜、金針菇、蕃茄、尖椒、莖蔥、茭白、冬瓜(其中基本持平的有白菜、秀珍菇、蒜頭、玉米、洋蔥、板栗、香菇、芋艿、地瓜、兒菜、花生、蘑菇、土豆、蓮藕、大蒜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:茼蒿價格驟跌33%,菠菜、地蒲、青菜、廣東菜心、小茭菜、苣筍、包心菜、西蘭花、地平菇、黃瓜、蘿卜、本地茄子、香蔥、生菜、松花菜、胡蘿卜價格分別下跌19%、19%、18%、17%、16%、16%、14%、14%、14%、12%、7.4%、5.7%、5.7%、5.5%、5.3%、5.2%,芹菜、玉米、韭菜、大白菜價格小幅下跌,魚腥草根價格基本持平,蓮藕價格略漲,番茄、冬瓜價格小幅上漲,綠豆芽價格陡漲46%,黃豆芽、茭白價格分別上漲12%、5.4%。
(2)客菜主導品種:早豐、花菜價格分別驟跌31%、30%,苣筍、黃瓜、老姜價格分別下跌24%、14%、7.3%,紅薯、土豆、長豇豆、胡蘿卜價格小幅下跌,蒜頭價格略跌,大白菜、洋蔥、地瓜價格基本持平,大蒜價格略漲,玉米、番茄價格小幅上漲,蘿卜價格上漲6.0%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加10.3%,茼蒿價格驟跌綠豆芽價格陡漲,其他主要地菜品種價格以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌6.4%;客菜數(shù)量環(huán)比減少2.0%,早豐、花菜價格驟跌,其他主要客菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌3.8%;10月份第四期,地菜數(shù)量繼續(xù)增加客菜減少,地菜價格繼續(xù)下跌,客菜價格在下跌后趨穩(wěn),后期菜價可能小幅下跌。20日價格指數(shù)135.5,與15日相比下跌4.7%,較去年同期下跌18.8%,預計后期末菜價指數(shù)同比下跌15-20%。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東等 | 11.5 | 25 | 3.02 | 3.13 | 4.20 | 2.00 | 3.00 |
番茄 | 遼寧山東內(nèi)蒙寧夏等 | 6.1 | 1.2 | 5.42 | 5.25 | 7.80 | 3.00 | 5.40 |
蘿卜 | 山東河北等 | 5.6 | -8.3 | 1.20 | 1.13 | 2.96 | 1.00 | 1.15 |
大白菜 | 吉林遼寧黑龍江等 | 4.0 | -22 | 1.40 | 1.40 | 2.08 | 1.00 | 1.20 |
早豐 | 江蘇山東 | 3.8 | 19 | 2.45 | 3.54 | 3.00 | 2.00 | 2.30 |
黃瓜 | 山東等 | 2.9 | 21 | 4.18 | 4.86 | 5.65 | 3.20 | 3.80 |
壽光菜 |
| 8.4 | 3.7 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
蘭州菜 |
| 7.5 | -5.1 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 3.7 | -8.6 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 莖蔥 | 2.50 | 2.40 | 4.2 | 6.16 | -59.4 |
2 | 花菜 | 2.80 | 3.98 | -29.6 | 6.28 | -55.4 |
3 | 苣筍 | 2.19 | 2.52 | -13.1 | 4.39 | -50.1 |
4 | 南瓜 | 2.00 | 2.09 | -4.3 | 3.74 | -46.5 |
5 | 西蘭花 | 4.99 | 5.25 | -5.0 | 8.92 | -44.1 |
6 | 早豐 | 2.44 | 3.56 | -31.5 | 4.20 | -41.9 |
7 | 松花菜 | 3.61 | 3.91 | -7.7 | 5.97 | -39.5 |
8 | 包心菜 | 1.53 | 1.83 | -16.4 | 2.41 | -36.5 |
9 | 秀珍菇 | 13.30 | 13.50 | -1.5 | 20.70 | -35.7 |
10 | 地瓜 | 1.87 | 1.88 | -0.5 | 2.88 | -35.1 |
11 | 冬瓜 | 0.96 | 0.92 | 4.3 | 1.45 | -33.8 |
12 | 蘿卜 | 1.81 | 1.87 | -3.2 | 2.69 | -32.7 |
13 | 毛豆 | 4.30 | 5.30 | -18.9 | 6.21 | -30.8 |
14 | 大蒜 | 5.40 | 5.30 | 1.9 | 7.74 | -30.2 |
15 | 玉米 | 2.92 | 2.96 | -1.4 | 4.06 | -28.1 |
16 | 金針菇 | 4.10 | 4.00 | 2.5 | 5.68 | -27.8 |
17 | 地平菇 | 3.79 | 4.42 | -14.3 | 5.24 | -27.7 |
18 | 蕃茄 | 5.13 | 4.98 | 3.0 | 6.99 | -26.6 |
19 | 板栗 | 13.20 | 13.30 | -0.8 | 17.90 | -26.3 |
20 | 尖椒 | 4.94 | 4.74 | 4.2 | 6.64 | -25.6 |
21 | 白菜 | 1.59 | 1.62 | -1.9 | 2.09 | -23.9 |
22 | 菠菜 | 6.75 | - | - | 8.71 | -22.5 |
23 | 胡蘿卜 | 2.39 | 2.49 | -4.0 | 3.01 | -20.6 |
24 | 蒿菜 | 4.58 | 6.80 | -32.6 | 5.69 | -19.5 |
25 | 芋艿 | 4.85 | 4.88 | -0.6 | 5.62 | -13.7 |
26 | 芹菜 | 7.86 | 7.20 | 9.2 | 9.05 | -13.1 |
27 | 青菜 | 1.59 | 1.95 | -18.5 | 1.81 | -12.2 |
28 | 蕓豆 | 11.40 | 11.88 | -4.0 | 12.96 | -12.0 |
29 | 韭菜 | 4.81 | 4.94 | -2.6 | 5.45 | -11.7 |
30 | 西葫蘆 | 5.50 | 5.80 | -5.2 | 6.18 | -11.0 |
31 | 香菜 | 7.62 | 8.20 | -7.1 | 8.44 | -9.7 |
32 | 蓮藕 | 3.99 | 3.92 | 1.8 | 4.41 | -9.5 |
33 | 廣東菜心 | 4.17 | 4.84 | -13.8 | 4.53 | -7.9 |
34 | 絲瓜 | 5.40 | 8.10 | -33.3 | 5.80 | -6.9 |
35 | 生菜 | 3.80 | 4.04 | -5.9 | 3.94 | -3.6 |
36 | 香蔥 | 6.78 | 7.49 | -9.5 | 6.98 | -2.9 |
37 | 香菇 | 14.30 | 14.40 | -0.7 | 14.40 | -0.7 |
38 | 花生 | 5.14 | 5.10 | 0.8 | 5.16 | -0.4 |
39 | 蒜苗 | 9.50 | 10.26 | -7.4 | 9.52 | -0.2 |
40 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.01 | 9.5 | 2.20 | - |
41 | 土豆 | 3.02 | 2.97 | 1.7 | 2.97 | 1.7 |
42 | 茄子 | 5.71 | 7.02 | -18.7 | 5.58 | 2.3 |
43 | 山薯 | 2.72 | 2.84 | -4.2 | 2.66 | 2.3 |
44 | 蘑菇 | 16.20 | 16.00 | 1.3 | 15.72 | 3.1 |
45 | 山藥 | 8.40 | 9.28 | -9.5 | 7.86 | 6.9 |
46 | 洋蔥 | 1.92 | 1.94 | -1.0 | 1.76 | 9.1 |
47 | 黃瓜 | 4.45 | 4.98 | -10.6 | 4.01 | 11.0 |
48 | 四季豆 | 11.30 | 12.38 | -8.7 | 9.56 | 18.2 |
49 | 長豇豆 | 7.22 | 7.50 | -3.7 | 6.10 | 18.4 |
50 | 小茭菜 | 2.59 | 3.09 | -16.2 | 2.11 | 22.7 |
51 | 地蒲 | 3.72 | 4.57 | -18.6 | 2.92 | 27.4 |
52 | 綠豆芽 | 2.93 | 2.09 | 40.2 | 2.20 | 33.2 |
53 | 茭白 | 7.36 | 7.06 | 4.2 | 5.48 | 34.3 |
54 | 蒜頭 | 11.48 | 11.64 | -1.4 | 5.62 | 104.3 |
55 | 老姜 | 13.36 | 14.44 | -7.5 | 5.62 | 137.7 |
56 | 兒菜 | 2.80 | 2.80 | - | - | - |
價格指數(shù) | 137.8 | 145.1 | -5.0 | 168.3 | -18.1 |
簡單平均價 | 5.10 | 5.37 | -5.0 | 6.48 | -21.3 |
綜合平均價 | 4.586 | 4.790 | -4.3 | 4.915 | -6.7 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2023.10.21