說明:本期指2023年9月26日至30日,上期指2023年9月21日至25日,去年同期指2022年9月26日至30日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 15.4 | 0.2 |
2 | 日均交易金額 | 27.7 | 1.8 |
3 | 簡單平均價格5900元/噸 | 4.8 | 6.3 |
4 | 綜合平均價格5294元/噸 | 10.6 | 1.6 |
5 | 平均價格指數(shù)151.7 | -4.3 | 3.4 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的9.4%,日均交易數(shù)量同比減少0.1%,環(huán)比減少8.1%;
2、綜合平均價格4742元/噸,同比上漲15.7%,環(huán)比上漲9.1%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、韭菜、蓮藕、芹菜、冬瓜、茭白、地蒲、玉米、包心菜、胡蘿卜、綠豆芽、香蔥、黃豆芽、本地茄子、番茄、空心菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的90.6%,日均交易數(shù)量同比增加17.3%,環(huán)比增加1.1%;
2、綜合平均價格5351元/噸,同比上漲9.9%,環(huán)比上漲0.8%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、蘿卜、大白菜、洋蔥、玉米、冬瓜、紅薯、黃瓜、西蘭花、蒜頭、長豇豆、胡蘿卜、老姜、早豐、尖椒、地瓜、蒜苗及蘭州菜、壽光菜、杭州菜、昆明菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測59個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有莖蔥、冬瓜、南瓜、早豐、金針菇、苣筍、蘿卜等7個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有老姜、青菜、雞毛菜、蒜頭、紅米茜、絲瓜、黃瓜、小茭菜、西葫蘆、苦瓜、地蒲、香菜、山藥、芹菜等14個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的僅有1個品種,尖椒-11.0%;菜價上漲超過10%的有14個品種,分別是西葫蘆50.5%、絲瓜40.9%、芹菜37.4%、黃瓜26.2%、紅米茜24.8%、空心菜23.9%、毛豆22.6%、雞毛菜18.6%、蕓豆13.9%、苣筍13.8%、蕃茄13.0%、小茭菜11.4%、莖蔥11.3%、長豇豆10.7%;菜價漲跌不超過5%的有29個品種,分別是綠豆芽、老姜、西蘭花、包心菜、胡蘿卜、蘿卜、青菜、山薯、蒜苗、大蒜、蘑菇、土豆、香菜、地平菇、花生、四季豆、香菇、苦瓜、板栗、韭菜、蓮藕、秀珍菇、洋蔥、地瓜、香蔥、地蒲、蒜頭、芋艿、茄子(其中基本持平的有胡蘿卜、蘿卜、青菜、山薯、蒜苗、大蒜、蘑菇、土豆、香菜、地平菇、花生、四季豆、香菇、苦瓜、板栗等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:玉米、黃豆芽、綠豆芽價格分別下跌9.9%、7.4%、6.0%,胡蘿卜價格小幅下跌,青菜、茭白、冬瓜價格基本持平,包心菜、蓮藕、韭菜價格略漲,香蔥價格小幅上漲,芹菜、空心菜、本地茄子、小茭菜、番茄、地蒲價格分別上漲27%、24%、15%、11%、6.9%、6.5%。
(2)客菜主導品種:冬瓜、尖椒、玉米價格分別下跌19%、13%、5.2%,西蘭花、大白菜、土豆、老姜、蘿卜價格小幅下跌,蒜苗、紅薯、胡蘿卜價格基本持平,地瓜、洋蔥、蒜頭價格小幅上漲,黃瓜、番茄、長豇豆、早豐價格分別上漲21%、16%、13%、6.4%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少8.1%,主要地菜品種價格漲多跌少,綜合平均價環(huán)比上漲9.1%;客菜數(shù)量環(huán)比增加1.1%,主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲0.8%;9月份第六期,地菜數(shù)量減少客菜略有增加,菜價較為平穩(wěn)略微上漲,后期縮量交易,菜價穩(wěn)中略有漲跌。30日價格指數(shù)153.1,與25日相比上漲3.2%,較去年同期下跌3.8%,預計后期末菜價指數(shù)同比可能大致持平。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內蒙山東河北等 | 9.2 | -8.5 | 3.24 | 3.36 | 4.40 | 2.20 | 3.20 |
番茄 | 遼寧山東內蒙吉林等 | 6.1 | 4.0 | 5.08 | 4.40 | 7.60 | 2.60 | 5.40 |
蘿卜 | 河北山東等 | 4.9 | 14 | 1.62 | 1.68 | 2.88 | 1.40 | 1.60 |
大白菜 | 河北吉林遼寧黑龍江等 | 3.5 | -6.8 | 1.69 | 1.76 | 3.12 | 1.40 | 1.80 |
洋蔥 | 山東甘肅 | 2.3 | -1.1 | 2.04 | 1.98 | 2.40 | 1.80 | 2.00 |
玉米 | 河北河南湖北內蒙等 | 2.1 | 36 | 2.41 | 2.54 | 4.39 | 2.00 | 2.60 |
冬瓜 | 江蘇遼寧廣西山東 | 2.1 | 19 | 0.85 | 1.05 | 1.20 | 0.60 | 0.90 |
蘭州菜 |
| 9.7 | -7.5 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
壽光菜 |
| 7.0 | -0.6 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 6.4 | 24 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
昆明菜 |
| 5.6 | 47 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.4 | -41 | 5.91 | 5.79 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 莖蔥 | 2.96 | 2.66 | 11.3 | 6.76 | -56.2 |
2 | 冬瓜 | 0.88 | 0.97 | -9.3 | 1.61 | -45.3 |
3 | 南瓜 | 2.29 | 2.13 | 7.5 | 3.77 | -39.3 |
4 | 早豐 | 3.36 | 3.18 | 5.7 | 5.52 | -39.1 |
5 | 金針菇 | 4.68 | 4.32 | 8.3 | 7.26 | -35.5 |
6 | 苣筍 | 3.62 | 3.18 | 13.8 | 5.32 | -32.0 |
7 | 蘿卜 | 1.77 | 1.79 | -1.1 | 2.54 | -30.3 |
8 | 西蘭花 | 5.82 | 6.02 | -3.3 | 8.24 | -29.4 |
9 | 玉米 | 3.02 | 3.24 | -6.8 | 4.24 | -28.8 |
10 | 尖椒 | 5.84 | 6.56 | -11.0 | 8.19 | -28.7 |
11 | 香蔥 | 8.43 | 8.17 | 3.2 | 11.73 | -28.1 |
12 | 地瓜 | 2.06 | 2.00 | 3.0 | 2.56 | -19.5 |
13 | 地平菇 | 5.34 | 5.31 | 0.6 | 6.62 | -19.3 |
14 | 青椒 | 6.60 | 6.02 | 9.6 | 8.16 | -19.1 |
15 | 蓮藕 | 4.18 | 4.10 | 2.0 | 5.03 | -16.9 |
16 | 白菜 | 2.04 | 2.15 | -5.1 | 2.40 | -15.0 |
17 | 板栗 | 13.32 | 13.10 | 1.7 | 15.18 | -12.3 |
18 | 韭菜 | 5.03 | 4.93 | 2.0 | 5.72 | -12.1 |
19 | 大蒜 | 6.06 | 6.06 | - | 6.86 | -11.7 |
20 | 花生 | 5.56 | 5.52 | 0.7 | 6.14 | -9.4 |
21 | 山薯 | 2.96 | 2.98 | -0.7 | 3.20 | -7.5 |
22 | 香菇 | 14.50 | 14.34 | 1.1 | 15.60 | -7.1 |
23 | 胡蘿卜 | 2.37 | 2.40 | -1.3 | 2.54 | -6.7 |
24 | 蕃茄 | 4.60 | 4.07 | 13.0 | 4.76 | -3.4 |
25 | 茭白 | 6.96 | 6.61 | 5.3 | 7.17 | -2.9 |
26 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.38 | -7.6 | 2.20 | - |
27 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.30 | -4.3 | 2.20 | - |
28 | 芋艿 | 5.97 | 5.73 | 4.2 | 5.96 | 0.2 |
29 | 秀珍菇 | 13.68 | 13.34 | 2.5 | 13.60 | 0.6 |
30 | 花菜 | 4.16 | 3.94 | 5.6 | 4.08 | 2.0 |
31 | 洋蔥 | 2.04 | 1.99 | 2.5 | 1.99 | 2.5 |
32 | 蕓豆 | 14.08 | 12.36 | 13.9 | 13.68 | 2.9 |
33 | 生菜 | 4.47 | 4.75 | -5.9 | 4.13 | 8.2 |
34 | 蒜苗 | 9.96 | 9.98 | -0.2 | 9.10 | 9.5 |
35 | 蘑菇 | 16.50 | 16.50 | - | 15.04 | 9.7 |
36 | 土豆 | 3.00 | 3.00 | - | 2.68 | 11.9 |
37 | 長豇豆 | 6.01 | 5.43 | 10.7 | 5.26 | 14.3 |
38 | 茄子 | 6.84 | 6.56 | 4.3 | 5.88 | 16.3 |
39 | 廣東菜心 | 5.17 | 4.74 | 9.1 | 4.41 | 17.2 |
40 | 毛豆 | 6.18 | 5.04 | 22.6 | 5.16 | 19.8 |
41 | 四季豆 | 12.36 | 12.22 | 1.1 | 10.24 | 20.7 |
42 | 空心菜 | 5.91 | 4.77 | 23.9 | 4.85 | 21.9 |
43 | 包心菜 | 2.25 | 2.31 | -2.6 | 1.80 | 25.0 |
44 | 芹菜 | 7.06 | 5.14 | 37.4 | 5.37 | 31.5 |
45 | 山藥 | 11.56 | 12.32 | -6.2 | 8.50 | 36.0 |
46 | 香菜 | 11.76 | 11.76 | - | 8.64 | 36.1 |
47 | 地蒲 | 4.23 | 4.09 | 3.4 | 3.01 | 40.5 |
48 | 苦瓜 | 6.40 | 6.30 | 1.6 | 4.26 | 50.2 |
49 | 西葫蘆 | 6.08 | 4.04 | 50.5 | 3.84 | 58.3 |
50 | 小茭菜 | 4.29 | 3.85 | 11.4 | 2.45 | 75.1 |
51 | 黃瓜 | 5.58 | 4.42 | 26.2 | 3.13 | 78.3 |
52 | 絲瓜 | 8.48 | 6.02 | 40.9 | 4.23 | 100.5 |
53 | 紅米茜 | 7.51 | 6.02 | 24.8 | 3.65 | 105.8 |
54 | 蒜頭 | 11.56 | 11.18 | 3.4 | 5.32 | 117.3 |
55 | 雞毛菜 | 8.36 | 7.05 | 18.6 | 3.82 | 118.8 |
56 | 青菜 | 2.90 | 2.92 | -0.7 | 1.31 | 121.4 |
57 | 老姜 | 14.56 | 15.08 | -3.4 | 6.32 | 130.4 |
價格指數(shù) | 151.7 | 146.7 | 3.4 | 158.5 | -4.3 |
簡單平均價 | 5.90 | 5.55 | 6.3 | 5.63 | 4.8 |
綜合平均價 | 5.294 | 5.209 | 1.6 | 4.786 | 10.6 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2023.10.1