說明:本期指2024年11月1日至30日,上期指2024年10月1日至31日,去年同期指2023年11月1日至30日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 交易數(shù)量 | 0.4 | -9.3 |
2 | 交易金額 | 3.7 | -21.6 |
3 | 簡單平均價格5550元/噸 | 10.6 | -15.8 |
4 | 綜合平均價格4748元/噸 | 3.3 | -13.6 |
5 | 平均價格指數(shù)143.0 | 11.0 | -20.2 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.6%,交易數(shù)量同比減少8.0%,環(huán)比增加17.6%;
2、綜合平均價格3706元/噸,同比上漲8.8%,環(huán)比下跌18.3%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、芹菜、蓮藕、包心菜、生菜、韭菜、菠菜、蘿卜、茼蒿、地蒲、松花菜、地平菇、胡蘿卜、西蘭花、大白菜、本地茄子、綠豆芽、苣筍、黃豆芽、番茄、茭白、玉米、花菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.4%,交易數(shù)量同比增加1.9%,環(huán)比減少12.5%;
2、綜合平均價格4912元/噸,同比上漲2.2%,環(huán)比下跌12.4%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、蘿卜、番茄、早豐、冬瓜、洋蔥、黃瓜、玉米、紅薯、兒菜、長豇豆、苣筍、大蒜、胡蘿卜、包心菜、蒜頭、老姜、花菜、地瓜、南瓜及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本月交易品種近90個,本月共監(jiān)測64個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有地平菇、西葫蘆等2個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有早豐、莖蔥、南瓜、冬筍、包心菜、胡蘿卜、香蔥、冬瓜、洋蔥、地瓜、苣筍、芹菜、白菜、茄子、花菜、尖椒、蘿卜、蕃茄等18個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有38個品種,分別是花菜-58.0%、包心菜-53.0%、松花菜-51.8%、早豐-47.2%、西蘭花-41.0%、蕓豆-40.2%、白菜-39.0%、蘿卜-39.0%、茄子-38.6%、小茭菜-38.2%、香菜-38.1%、蒿菜-37.0%、香蔥-36.6%、青椒-36.0%、尖椒-33.7%、茭白-33.7%、大蒜-33.2%、菠菜-30.5%、苣筍-29.6%、蕃茄-28.8%、冬瓜-28.7%、廣東菜心-27.6%、地平菇-26.9%、芹菜-26.2%、青菜-23.2%、西葫蘆-20.4%、兒菜-20.2%、四季豆-18.2%、生菜-18.1%、金針菇-17.6%、蘑菇-17.4%、老姜-16.1%、板栗-15.8%、香菇-14.6%、山藥-12.3%、莖蔥-11.1%、玉米-11.1%、山薯-10.8%;菜價上漲超過10%的有4個品種,分別是土豆30.6%、洋蔥21.3%、南瓜15.2%、花生12.5%;菜價漲跌不超過5%的有10個品種,分別是竹筍、秀珍菇、地瓜、長豇豆、黃豆芽、綠豆芽、芋艿、蒜苗、毛豆、蒜頭(其中基本持平的有地瓜、長豇豆、黃豆芽、綠豆芽、芋艿、蒜苗、毛豆、蒜頭等)。
2、價格(價格指數(shù))變動情況:11月份地菜數(shù)量還在增加,客菜數(shù)量減少,交易總量減少,菜價延續(xù)10月末趨勢繼續(xù)下跌,下旬中觸底,至月末菜價小幅反彈;價格指數(shù)11月1日最高158.0,24日最低134.1,月末30日142.3,較上月末下跌10.8%,月平均143.0,較上月平均下跌20.2%,同比上漲11.0%;11月份地菜數(shù)量同比偏少,后期數(shù)量也不會增加太多,地菜價格略呈強勢,而客菜則量價平穩(wěn),后期市場總體上數(shù)量略少、價格小幅上漲。
三、附表一、表二。
表一:
本期倉房交易主導(dǎo)品種情況 (均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東等 | 10.6 | -14 | 2.46 | 2.37 | 5.69 | 1.60 | 2.50 |
大白菜 | 山東江蘇河北遼寧等 | 5.7 | -3.3 | 1.09 | 1.92 | 2.69 | 0.80 | 0.90 |
蘿卜 | 山東湖北河北陜西等 | 5.6 | 0.3 | 1.29 | 2.27 | 3.01 | 0.90 | 1.05 |
番茄 | 山東云南四川河北等 | 4.3 | -27 | 6.80 | 9.63 | 12.60 | 3.97 | 5.60 |
早豐 | 江蘇山東等 | 3.0 | 26 | 4.39 | 7.59 | 5.60 | 3.40 | 4.20 |
冬瓜 | 江蘇山東廣西廣東等 | 2.7 | -2.8 | 1.74 | 2.50 | 2.40 | 1.30 | 2.00 |
洋蔥 | 山東寧夏甘肅河北等 | 2.2 | -23 | 2.95 | 2.38 | 3.40 | 2.40 | 3.05 |
黃瓜 | 山東等 | 2.2 | -13 | 3.58 | 3.70 | 6.00 | 2.40 | 4.60 |
玉米 | 福建安徽山東云南等 | 2.2 | 1.5 | 2.59 | 3.16 | 5.26 | 1.60 | 2.30 |
紅薯 | 安徽山東江蘇河北等 | 2.0 | -9.5 | 2.46 | 2.77 | 3.20 | 1.80 | 2.40 |
壽光菜 |
| 7.9 | -8.1 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.4 | -28 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.3 | 19 | 5.23 | 5.42 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本月 | 上月 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 地平菇 | 3.45 | 4.72 | -26.9 | 5.38 | -35.9 |
2 | 西葫蘆 | 3.83 | 4.81 | -20.4 | 5.61 | -31.7 |
3 | 菠菜 | 4.58 | 6.59 | -30.5 | 6.31 | -27.4 |
4 | 山藥 | 5.94 | 6.77 | -12.3 | 8.14 | -27.0 |
5 | 蕓豆 | 9.31 | 15.58 | -40.2 | 12.56 | -25.9 |
6 | 地蒲 | 2.94 | 3.25 | -9.5 | 3.66 | -19.7 |
7 | 黃瓜 | 3.68 | 3.92 | -6.1 | 4.57 | -19.5 |
8 | 老姜 | 9.75 | 11.62 | -16.1 | 12.08 | -19.3 |
9 | 芋艿 | 3.80 | 3.76 | 1.1 | 4.70 | -19.1 |
10 | 長豇豆 | 5.51 | 5.58 | -1.3 | 6.75 | -18.4 |
11 | 四季豆 | 10.59 | 12.95 | -18.2 | 12.90 | -17.9 |
12 | 蒿菜 | 3.75 | 5.95 | -37.0 | 4.49 | -16.5 |
13 | 玉米 | 3.35 | 3.77 | -11.1 | 4.00 | -16.3 |
14 | 毛豆 | 5.54 | 5.46 | 1.5 | 6.57 | -15.7 |
15 | 生菜 | 3.30 | 4.03 | -18.1 | 3.73 | -11.5 |
16 | 茭白 | 5.44 | 8.20 | -33.7 | 6.11 | -11.0 |
17 | 蒜苗 | 9.37 | 9.25 | 1.3 | 10.30 | -9.0 |
18 | 板栗 | 12.99 | 15.42 | -15.8 | 14.16 | -8.3 |
19 | 小茭菜 | 1.76 | 2.85 | -38.2 | 1.90 | -7.4 |
20 | 秀珍菇 | 12.90 | 13.41 | -3.8 | 13.73 | -6.0 |
21 | 山薯 | 2.47 | 2.77 | -10.8 | 2.62 | -5.7 |
22 | 香菇 | 12.86 | 15.05 | -14.6 | 13.60 | -5.4 |
23 | 金針菇 | 4.07 | 4.94 | -17.6 | 4.27 | -4.7 |
24 | 土豆 | 3.16 | 2.42 | 30.6 | 3.24 | -2.5 |
25 | 蘑菇 | 14.59 | 17.66 | -17.4 | 14.75 | -1.1 |
26 | 黃豆芽 | 2.18 | 2.20 | -0.9 | 2.20 | -0.9 |
27 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
28 | 青菜 | 1.49 | 1.94 | -23.2 | 1.45 | 2.8 |
29 | 花生 | 5.66 | 5.03 | 12.5 | 5.39 | 5.0 |
30 | 廣東菜心 | 3.36 | 4.64 | -27.6 | 3.09 | 8.7 |
31 | 韭菜 | 5.63 | 5.96 | -5.5 | 5.18 | 8.7 |
32 | 大蒜 | 5.72 | 8.56 | -33.2 | 5.23 | 9.4 |
33 | 蒜頭 | 12.85 | 12.65 | 1.6 | 11.30 | 13.7 |
34 | 西蘭花 | 5.71 | 9.67 | -41.0 | 4.79 | 19.2 |
35 | 兒菜 | 3.83 | 4.80 | -20.2 | 3.19 | 20.1 |
36 | 松花菜 | 3.56 | 7.38 | -51.8 | 2.94 | 21.1 |
37 | 香菜 | 9.56 | 15.45 | -38.1 | 7.87 | 21.5 |
38 | 蓮藕 | 4.78 | 5.09 | -6.1 | 3.86 | 23.8 |
39 | 青椒 | 6.06 | 9.47 | -36.0 | 4.83 | 25.5 |
40 | 蕃茄 | 6.21 | 8.72 | -28.8 | 4.73 | 31.3 |
41 | 蘿卜 | 1.75 | 2.87 | -39.0 | 1.33 | 31.6 |
42 | 尖椒 | 6.15 | 9.27 | -33.7 | 4.65 | 32.3 |
43 | 花菜 | 3.40 | 8.10 | -58.0 | 2.54 | 33.9 |
44 | 茄子 | 5.04 | 8.21 | -38.6 | 3.71 | 35.8 |
45 | 白菜 | 1.36 | 2.23 | -39.0 | 1.00 | 36.0 |
46 | 芹菜 | 6.50 | 8.81 | -26.2 | 4.78 | 36.0 |
47 | 苣筍 | 3.05 | 4.33 | -29.6 | 2.22 | 37.4 |
48 | 地瓜 | 2.60 | 2.64 | -1.5 | 1.87 | 39.0 |
49 | 洋蔥 | 2.96 | 2.44 | 21.3 | 2.11 | 40.3 |
50 | 冬瓜 | 1.76 | 2.47 | -28.7 | 1.25 | 40.8 |
51 | 香蔥 | 7.10 | 11.19 | -36.6 | 4.94 | 43.7 |
52 | 胡蘿卜 | 3.35 | 3.57 | -6.2 | 2.27 | 47.6 |
53 | 包心菜 | 1.81 | 3.85 | -53.0 | 1.19 | 52.1 |
54 | 冬筍 | 40.54 | - | - | 26.27 | 54.3 |
55 | 南瓜 | 3.94 | 3.42 | 15.2 | 2.26 | 74.3 |
56 | 莖蔥 | 4.82 | 5.42 | -11.1 | 2.49 | 93.6 |
57 | 早豐 | 4.39 | 8.31 | -47.2 | 1.69 | 159.8 |
58 | 竹筍 | 27.87 | 29.00 | -3.9 | - | - |
價格指數(shù) | 143.0 | 179.3 | -20.2 | 128.8 | 11.0 |
簡單平均價 | 5.55 | 6.59 | -15.8 | 5.02 | 10.6 |
綜合平均價 | 4.748 | 5.495 | -13.6 | 4.596 | 3.3 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2024.12.2