說明:本期指2024年11月1日至5日,上期指2024年10月26日至31日,去年同期指2023年11月1日至5日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | 8.8 | -0.3 |
2 | 日均交易金額 | 26.2 | 持平 |
3 | 簡單平均價格5810元/噸 | 26.0 | -2.0 |
4 | 綜合平均價格4906元/噸 | 16.0 | 0.3 |
5 | 平均價格指數(shù)155.2 | 23.2 | -2.6 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的12.3%,日均交易數(shù)量同比減少17.0%,環(huán)比減少0.1%;
2、綜合平均價格4223元/噸,同比上漲36.8%,環(huán)比下跌2.6%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、芹菜、韭菜、蘿卜、地蒲、生菜、包心菜、菠菜、茼蒿、本地茄子、地平菇、胡蘿卜、大白菜、茭白、綠豆芽、玉米、黃豆芽、西蘭花、番茄、廣東菜心、苣筍等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的87.7%,日均交易數(shù)量同比增加13.8%,環(huán)比減少0.4%;
2、綜合平均價格5001元/噸,同比上漲12.4%,環(huán)比上漲0.6%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、蘿卜、大白菜、番茄、洋蔥、早豐、黃瓜、紅薯、冬瓜、長豇豆、玉米、包心菜、花菜、大蒜、胡蘿卜、苣筍、兒菜、西蘭花、蒜頭、老姜、地瓜及壽光菜、杭州菜、雜菜、昆明菜、蘭州菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測62個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:沒有蔬菜品種菜價下跌超過30%;菜價上漲超過30%的蔬菜有早豐、松花菜、包心菜、花菜、冬瓜、芹菜、莖蔥、香蔥、尖椒、南瓜、蕃茄、苣筍、西蘭花、白菜、胡蘿卜、蘿卜、茄子、地瓜、蒿菜、青菜、香菜、金針菇、生菜、小茭菜、洋蔥等25個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有10個品種,分別是花菜-41.4%、蒿菜-27.9%、松花菜-25.2%、板栗-17.7%、菠菜-16.9%、南瓜-13.3%、青菜-13.1%、冬瓜-12.9%、白菜-12.6%、包心菜-10.1%;菜價上漲超過10%的只有1個品種,地蒲15.0%;菜價漲跌不超過5%的有34個品種,分別是玉米、黃瓜、金針菇、蕓豆、兒菜、蘑菇、長豇豆、香菇、苣筍、尖椒、香蔥、四季豆、山薯、大蒜、山藥、胡蘿卜、蒜苗、黃豆芽、綠豆芽、西蘭花、地瓜、生菜、莖蔥、竹筍、香菜、韭菜、老姜、蓮藕、毛豆、蒜頭、廣東菜心、芋艿、早豐、芹菜(其中基本持平的有胡蘿卜、蒜苗、黃豆芽、綠豆芽、西蘭花、地瓜、生菜、莖蔥、竹筍、香菜、韭菜、老姜、蓮藕等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:茼蒿、大白菜、菠菜、包心菜、青菜、地平菇、小茭菜、本地茄子、蘿卜、胡蘿卜、玉米價格分別下跌26%、19%、16%、15%、13%、7.4%、7.0%、6.3%、6.2%、6.2%、6.0%,番茄、茭白、西蘭花價格小幅下跌,苣筍價格略跌,綠豆芽、黃豆芽、生菜價格基本持平,蓮藕、韭菜價格略漲,廣東菜心價格小幅上漲,芹菜、地蒲價格分別上漲10%、8.6%。
(2)客菜主導品種:花菜價格驟跌40%,兒菜、冬瓜、包心菜、番茄、蘿卜、紅薯、大白菜、玉米、苣筍價格分別下跌20%、12%、12%、7.3%、6.8%、6.4%、5.7%、5.7%、5.2%,大蒜價格小幅下跌,長豇豆、黃瓜價格略跌,土豆、西蘭花、地瓜價格基本持平,蒜頭價格略漲,老姜、早豐、胡蘿卜價格小幅上漲,洋蔥價格上漲8.1%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少0.1%,主要地菜品種以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌2.6%;客菜數(shù)量環(huán)比減少0.4%,花菜價格驟跌,其他主要客菜品種價格以跌為主,綜合平均價環(huán)比上漲0.6%;11月份第一期,地菜數(shù)量客菜數(shù)量保持穩(wěn)定,菜價以跌為主,期末仍在下滑中,后期菜價可能繼續(xù)小幅下跌。5日價格指數(shù)152.6,與31日相比下跌4.3%,較去年同期上漲22.7%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比上漲15%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東陜西 | 11.4 | -6.8 | 2.42 | 2.43 | 4.47 | 1.60 | 2.45 |
蘿卜 | 陜西山東河北湖北等 | 6.0 | -5.8 | 1.53 | 1.64 | 2.91 | 1.30 | 1.45 |
大白菜 | 山東江蘇遼寧吉林等 | 5.6 | 23 | 1.53 | 1.62 | 2.69 | 1.20 | 1.35 |
番茄 | 山東云南等 | 4.7 | -15 | 8.77 | 9.46 | 12.60 | 5.00 | 8.00 |
洋蔥 | 山東寧夏甘肅河南等 | 3.1 | 33 | 2.84 | 2.63 | 3.20 | 2.40 | 2.90 |
早豐 | 江蘇山東 | 2.5 | -4.8 | 4.76 | 4.63 | 5.60 | 4.00 | 4.80 |
黃瓜 | 山東 | 2.1 | -6.8 | 3.34 | 3.38 | 4.35 | 2.60 | 3.40 |
紅薯 | 安徽山東等 | 2.1 | -14 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 1.80 | 2.40 |
冬瓜 | 江蘇山東吉林等 | 2.0 | -19 | 1.94 | 2.21 | 2.40 | 1.60 | 1.90 |
壽光菜 |
| 8.1 | 6.4 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.6 | -6.2 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.1 | 37 | 5.30 | 5.31 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 老姜 | 9.70 | 9.53 | 1.8 | 13.66 | -29.0 |
2 | 山藥 | 5.94 | 6.07 | -2.1 | 8.32 | -28.6 |
3 | 茭白 | 5.27 | 5.59 | -5.7 | 7.27 | -27.5 |
4 | 大蒜 | 5.06 | 5.17 | -2.1 | 6.80 | -25.6 |
5 | 芋艿 | 3.62 | 3.50 | 3.4 | 4.48 | -19.2 |
6 | 山薯 | 2.22 | 2.27 | -2.2 | 2.68 | -17.2 |
7 | 西葫蘆 | 3.82 | 4.23 | -9.7 | 4.50 | -15.1 |
8 | 秀珍菇 | 11.60 | 11.00 | 5.5 | 13.30 | -12.8 |
9 | 土豆 | 2.81 | 2.67 | 5.2 | 3.13 | -10.2 |
10 | 毛豆 | 5.54 | 5.43 | 2.0 | 6.10 | -9.2 |
11 | 板栗 | 12.34 | 15.00 | -17.7 | 13.20 | -6.5 |
12 | 黃瓜 | 3.43 | 3.58 | -4.2 | 3.67 | -6.5 |
13 | 四季豆 | 11.62 | 11.90 | -2.4 | 12.30 | -5.5 |
14 | 蒜苗 | 9.68 | 9.70 | -0.2 | 10.18 | -4.9 |
15 | 長豇豆 | 5.58 | 5.77 | -3.3 | 5.78 | -3.5 |
16 | 蘑菇 | 15.28 | 15.87 | -3.7 | 15.50 | -1.4 |
17 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
18 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
19 | 菠菜 | 5.27 | 6.34 | -16.9 | 5.14 | 2.5 |
20 | 香菇 | 13.76 | 14.23 | -3.3 | 13.10 | 5.0 |
21 | 花生 | 5.44 | 5.17 | 5.2 | 5.00 | 8.8 |
22 | 地平菇 | 3.68 | 3.97 | -7.3 | 3.37 | 9.2 |
23 | 蒜頭 | 12.70 | 12.43 | 2.2 | 11.36 | 11.8 |
24 | 玉米 | 3.75 | 3.94 | -4.8 | 3.22 | 16.5 |
25 | 韭菜 | 5.42 | 5.33 | 1.7 | 4.61 | 17.6 |
26 | 兒菜 | 4.62 | 4.80 | -3.8 | 3.80 | 21.6 |
27 | 地蒲 | 2.84 | 2.47 | 15.0 | 2.32 | 22.4 |
28 | 蓮藕 | 4.98 | 4.89 | 1.8 | 3.89 | 28.0 |
29 | 蕓豆 | 11.40 | 11.87 | -4.0 | 8.90 | 28.1 |
30 | 洋蔥 | 2.78 | 2.63 | 5.7 | 2.11 | 31.8 |
31 | 小茭菜 | 2.08 | 2.22 | -6.3 | 1.57 | 32.5 |
32 | 生菜 | 4.03 | 4.00 | 0.8 | 2.99 | 34.8 |
33 | 金針菇 | 4.38 | 4.57 | -4.2 | 3.20 | 36.9 |
34 | 香菜 | 10.50 | 10.33 | 1.6 | 7.54 | 39.3 |
35 | 青菜 | 1.66 | 1.91 | -13.1 | 1.19 | 39.5 |
36 | 蒿菜 | 4.23 | 5.87 | -27.9 | 3.03 | 39.6 |
37 | 地瓜 | 2.74 | 2.72 | 0.7 | 1.88 | 45.7 |
38 | 茄子 | 5.54 | 5.90 | -6.1 | 3.74 | 48.1 |
39 | 蘿卜 | 1.99 | 2.12 | -6.1 | 1.34 | 48.5 |
40 | 胡蘿卜 | 3.43 | 3.45 | -0.6 | 2.29 | 49.8 |
41 | 白菜 | 1.81 | 2.07 | -12.6 | 1.15 | 57.4 |
42 | 西蘭花 | 7.18 | 7.14 | 0.6 | 4.33 | 65.8 |
43 | 苣筍 | 3.23 | 3.33 | -3.0 | 1.92 | 68.2 |
44 | 蕃茄 | 7.98 | 8.41 | -5.1 | 4.64 | 72.0 |
45 | 南瓜 | 3.73 | 4.30 | -13.3 | 2.15 | 73.5 |
46 | 尖椒 | 8.44 | 8.67 | -2.7 | 4.86 | 73.7 |
47 | 香蔥 | 8.71 | 8.94 | -2.6 | 4.75 | 83.4 |
48 | 莖蔥 | 4.66 | 4.60 | 1.3 | 2.50 | 86.4 |
49 | 芹菜 | 8.56 | 8.21 | 4.3 | 4.29 | 99.5 |
50 | 冬瓜 | 1.96 | 2.25 | -12.9 | 0.95 | 106.3 |
51 | 花菜 | 4.75 | 8.10 | -41.4 | 2.30 | 106.5 |
52 | 包心菜 | 2.57 | 2.86 | -10.1 | 1.22 | 110.7 |
53 | 松花菜 | 5.52 | 7.38 | -25.2 | 2.35 | 134.9 |
54 | 早豐 | 4.74 | 4.57 | 3.7 | 1.65 | 187.3 |
55 | 廣東菜心 | 3.49 | 3.39 | 2.9 | - | - |
56 | 青椒 | 8.44 | 9.00 | -6.2 | - | - |
57 | 竹筍 | 29.40 | 29.00 | 1.4 | - | - |
價格指數(shù) | 155.2 | 159.4 | -2.6 | 126.0 | 23.2 |
簡單平均價 | 5.81 | 5.93 | -2.0 | 4.61 | 26.0 |
綜合平均價 | 4.906 | 4.892 | 0.3 | 4.231 | 16.0 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2024.11.6