說明:本期指2023年12月1日至5日,上期指2023年11月26日至30日,去年同期指2022年12月1日至5日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -2.6 | -2.0 |
2 | 日均交易金額 | 9.9 | 1.3 |
3 | 簡單平均價格5170元/噸 | 1.0 | -1.0 |
4 | 綜合平均價格5022元/噸 | 12.8 | 3.4 |
5 | 平均價格指數(shù)131.7 | 4.1 | 0.7 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的14.8%,日均交易數(shù)量同比減少3.0%,環(huán)比減少0.3%;
2、綜合平均價格3528元/噸,同比上漲4.0%,環(huán)比下跌1.0%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、包心菜、大白菜、生菜、蓮藕、韭菜、茼蒿、松花菜、地平菇、蘿卜、苣筍、菠菜、花菜、西蘭花、番茄、胡蘿卜、地蒲、本地茄子、黃豆芽、香蔥、土豆、綠豆芽、廣東菜心、黃芽菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的85.2%,日均交易數(shù)量同比減少2.5%,環(huán)比減少2.3%;
2、綜合平均價格5283元/噸,同比上漲13.9%,環(huán)比上漲4.0%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、蘿卜、番茄、大白菜、早豐、冬筍、大蒜、玉米、冬瓜、兒菜、洋蔥、紅薯、黃瓜、胡蘿卜、苣筍、老姜、蒜苗、蒜頭、山藥及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測58個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有小茭菜、冬筍、地平菇、黃瓜、蒿菜、莖蔥、山薯等7個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有蒜頭、大蒜、韭菜、玉米、老姜、蕓豆、花菜、芹菜、山藥、苣筍、西蘭花等11個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有3個品種,分別是冬筍-13.7%、地蒲-11.7%、松花菜-10.6%;菜價上漲超過10%的有6個品種,分別是早豐69.5%、苣筍13.7%、長豇豆13.6%、地瓜12.6%、韭菜12.0%、南瓜10.2%;菜價漲跌不超過5%的有38個品種,分別是黃瓜、生菜、老姜、廣東菜心、毛豆、蘿卜、蕓豆、金針菇、青菜、菠菜、秀珍菇、板栗、芹菜、香菇、地平菇、莖蔥、青椒、黃豆芽、綠豆芽、蘑菇、西蘭花、冬瓜、蕃茄、包心菜、蒜苗、香菜、黃芽菜、蓮藕、香蔥、土豆、蒜頭、花菜、尖椒、山薯、玉米、山藥、小茭菜、胡蘿卜(其中基本持平的有青菜、菠菜、秀珍菇、板栗、芹菜、香菇、地平菇、莖蔥、青椒、黃豆芽、綠豆芽、蘑菇、西蘭花、冬瓜、蕃茄、包心菜、蒜苗、香菜、黃芽菜、蓮藕、香蔥、土豆等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:花菜、地蒲、松花菜、茼蒿價格分別下跌16%、12%、10%、5.7%,本地茄子、生菜、大白菜、芹菜、地平菇價格小幅下跌,青菜、菠菜價格略跌,香蔥、廣東菜心、蘿卜、黃豆芽、綠豆芽、黃芽菜、包心菜價格基本持平,苣筍、蓮藕、西蘭花價格略漲,番茄、小茭菜、土豆、胡蘿卜價格小幅上漲,韭菜價格上漲12%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:冬筍、大白菜、老姜價格分別下跌13%、11%、5.5%,蘿卜、冬瓜、黃瓜價格小幅下跌,番茄價格略跌,土豆、紅薯、蒜苗價格基本持平,蒜頭、胡蘿卜價格略漲,兒菜、玉米、山藥價格小幅上漲,早豐、苣筍價格分別陡漲73%、30%,洋蔥、大蒜價格分別上漲9.2%、8.4%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少0.3%,主要地菜品種價格或平或跌,綜合平均價環(huán)比下跌1.0%;客菜數(shù)量環(huán)比減少2.3%,早豐、苣筍價格陡漲,其他主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲4.0%;12月份第一期,地菜量穩(wěn)價格跌多漲少,客菜數(shù)量續(xù)減菜價漲跌互現(xiàn)菜價振蕩幅度增大,后期菜價可能小幅下跌。5日價格指數(shù)129.9,與30日相比下跌0.2%,較去年同期下跌0.7%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比下跌5%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東等 | 11.6 | -5.8 | 2.88 | 2.91 | 4.00 | 1.70 | 2.85 |
蘿卜 | 浙江山東江蘇 | 4.5 | 34 | 0.88 | 0.93 | 2.02 | 0.70 | 0.85 |
番茄 | 山東四川等 | 3.7 | 11 | 5.04 | 5.12 | 7.00 | 3.20 | 4.80 |
大白菜 | 江蘇山東 | 3.7 | -19 | 0.76 | 0.85 | 1.19 | 0.50 | 0.70 |
早豐 | 江蘇山東 | 3.3 | -9.9 | 3.24 | 1.87 | 4.00 | 2.60 | 3.10 |
冬筍 | 福建等 | 3.1 | 26 | 20.18 | 23.24 | 25.00 | 16.00 | 20.50 |
大蒜 | 江蘇等 | 2.5 | 14 | 5.30 | 4.89 | 6.40 | 4.20 | 5.00 |
玉米 | 福建廣東山東等 | 2.4 | 43 | 4.99 | 4.83 | 6.00 | 4.00 | 5.30 |
冬瓜 | 江蘇山東安徽等 | 2.4 | 24 | 1.74 | 1.83 | 2.00 | 1.14 | 1.70 |
兒菜 | 四川安徽等 | 2.1 | -3.1 | 2.49 | 2.42 | 3.74 | 2.00 | 2.30 |
洋蔥 | 山東寧夏甘肅 | 2.0 | -8.6 | 2.04 | 1.87 | 2.40 | 1.80 | 2.10 |
壽光菜 |
| 9.6 | 0.1 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.8 | 19 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 小茭菜 | 1.87 | 1.80 | 3.9 | 3.80 | -50.8 |
2 | 冬筍 | 20.20 | 23.40 | -13.7 | 37.00 | -45.4 |
3 | 地平菇 | 3.98 | 4.02 | -1.0 | 7.03 | -43.4 |
4 | 黃瓜 | 5.08 | 5.30 | -4.2 | 8.86 | -42.7 |
5 | 蒿菜 | 3.42 | 3.64 | -6.0 | 5.88 | -41.8 |
6 | 莖蔥 | 2.32 | 2.34 | -0.9 | 3.70 | -37.3 |
7 | 山薯 | 2.84 | 2.76 | 2.9 | 4.40 | -35.5 |
8 | 南瓜 | 2.81 | 2.55 | 10.2 | 4.01 | -29.9 |
9 | 青菜 | 1.54 | 1.57 | -1.9 | 2.18 | -29.4 |
10 | 菠菜 | 6.24 | 6.34 | -1.6 | 8.52 | -26.8 |
11 | 地瓜 | 2.14 | 1.90 | 12.6 | 2.92 | -26.7 |
12 | 黃芽菜 | 3.02 | 2.98 | 1.3 | 4.12 | -26.7 |
13 | 香菜 | 8.50 | 8.42 | 1.0 | 11.14 | -23.7 |
14 | 西葫蘆 | 5.24 | 5.62 | -6.8 | 6.36 | -17.6 |
15 | 土豆 | 3.05 | 3.00 | 1.7 | 3.55 | -14.1 |
16 | 茄子 | 4.04 | 3.78 | 6.9 | 4.66 | -13.3 |
17 | 胡蘿卜 | 2.33 | 2.24 | 4.0 | 2.59 | -10.0 |
18 | 板栗 | 15.30 | 15.50 | -1.3 | 16.94 | -9.7 |
19 | 金針菇 | 4.46 | 4.56 | -2.2 | 4.94 | -9.7 |
20 | 秀珍菇 | 14.04 | 14.24 | -1.4 | 14.90 | -5.8 |
21 | 毛豆 | 6.86 | 7.05 | -2.7 | 7.23 | -5.1 |
22 | 蘑菇 | 14.08 | 14.02 | 0.4 | 14.68 | -4.1 |
23 | 地蒲 | 3.76 | 4.26 | -11.7 | 3.87 | -2.8 |
24 | 蓮藕 | 3.89 | 3.83 | 1.6 | 3.96 | -1.8 |
25 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
26 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
27 | 白菜 | 0.88 | 0.95 | -7.4 | 0.87 | 1.1 |
28 | 青椒 | 4.76 | 4.78 | -0.4 | 4.64 | 2.6 |
29 | 香菇 | 14.06 | 14.22 | -1.1 | 13.40 | 4.9 |
30 | 蘿卜 | 1.28 | 1.31 | -2.3 | 1.20 | 6.7 |
31 | 早豐 | 3.22 | 1.90 | 69.5 | 2.86 | 12.6 |
32 | 尖椒 | 4.68 | 4.58 | 2.2 | 4.12 | 13.6 |
33 | 四季豆 | 11.88 | 12.92 | -8.0 | 10.46 | 13.6 |
34 | 洋蔥 | 2.04 | 1.92 | 6.3 | 1.78 | 14.6 |
35 | 松花菜 | 2.96 | 3.31 | -10.6 | 2.56 | 15.6 |
36 | 包心菜 | 1.12 | 1.11 | 0.9 | 0.96 | 16.7 |
37 | 香蔥 | 5.02 | 4.94 | 1.6 | 4.26 | 17.8 |
38 | 長豇豆 | 9.52 | 8.38 | 13.6 | 8.06 | 18.1 |
39 | 蒜苗 | 10.64 | 10.54 | 0.9 | 8.84 | 20.4 |
40 | 蕃茄 | 5.13 | 5.10 | 0.6 | 4.26 | 20.4 |
41 | 兒菜 | 2.62 | 2.40 | 9.2 | 2.16 | 21.3 |
42 | 生菜 | 3.85 | 4.01 | -4.0 | 3.07 | 25.4 |
43 | 冬瓜 | 1.66 | 1.65 | 0.6 | 1.30 | 27.7 |
44 | 西蘭花 | 5.58 | 5.55 | 0.5 | 4.09 | 36.4 |
45 | 苣筍 | 2.91 | 2.56 | 13.7 | 2.08 | 39.9 |
46 | 山藥 | 8.68 | 8.40 | 3.3 | 6.18 | 40.5 |
47 | 芹菜 | 4.89 | 4.95 | -1.2 | 3.34 | 46.4 |
48 | 花菜 | 2.88 | 2.82 | 2.1 | 1.93 | 49.2 |
49 | 蕓豆 | 13.20 | 13.51 | -2.3 | 8.60 | 53.5 |
50 | 老姜 | 9.26 | 9.58 | -3.3 | 5.74 | 61.3 |
51 | 玉米 | 4.94 | 4.80 | 2.9 | 3.05 | 62.0 |
52 | 韭菜 | 7.48 | 6.68 | 12.0 | 4.53 | 65.1 |
53 | 大蒜 | 5.30 | 4.88 | 8.6 | 2.70 | 96.3 |
54 | 蒜頭 | 11.26 | 11.04 | 2.0 | 5.70 | 97.5 |
55 | 棒菜 | 3.44 | 3.78 | -9.0 | - | - |
56 | 廣東菜心 | 3.07 | 3.16 | -2.8 | - | - |
價格指數(shù) | 131.7 | 130.8 | 0.7 | 126.5 | 4.1 |
簡單平均價 | 5.17 | 5.22 | -1.0 | 5.12 | 1.0 |
綜合平均價 | 5.022 | 4.858 | 3.4 | 4.452 | 12.8 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2023.12.6