說明:本期指2023年10月1日至31日,上期指2023年9月1日至30日,去年同期指2022年10月1日至31日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 交易數(shù)量 | 2.3 | -2.4 |
2 | 交易金額 | 0.0 | -10.2 |
3 | 簡單平均價格5300元/噸 | -13.0 | -5.2 |
4 | 綜合平均價格4779元/噸 | -2.2 | -8.0 |
5 | 平均價格指數(shù)142.9 | -11.3 | -3.9 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的12.1%,交易數(shù)量同比增加6.0%,環(huán)比增加18.9%;
2、綜合平均價格3913元/噸,同比下跌3.6%,環(huán)比下跌8.4%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、韭菜、芹菜、蓮藕、地蒲、包心菜、生菜、玉米、胡蘿卜、地平菇、蘿卜、番茄、冬瓜、茭白、綠豆芽、本地茄子、大白菜、黃豆芽、香蔥、茼蒿、黃瓜、苣筍、松花菜、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的87.9%,交易數(shù)量同比增加1.8%,環(huán)比減少4.8%;
2、綜合平均價格4899元/噸,同比下跌2.0%,環(huán)比下跌7.5%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、蘿卜、大白菜、早豐、黃瓜、洋蔥、大蒜、紅薯、玉米、胡蘿卜、苣筍、蒜頭、冬瓜、老姜、長豇豆、花菜、地瓜及壽光菜、蘭州菜、杭州菜、昆明菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本月交易品種近90個,本月共監(jiān)測64個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有莖蔥、南瓜、早豐、花菜、苣筍、冬瓜、西蘭花、地瓜、玉米等9個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有老姜、蒜頭、雞毛菜、空心菜、小茭菜、絲瓜、黃瓜、四季豆、地蒲、茭白等10個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有17個品種,分別是香菜-38.3%、苣筍-36.0%、包心菜-34.0%、白菜-31.0%、山藥-24.4%、地平菇-24.2%、青菜-20.9%、花菜-18.5%、尖椒-17.7%、西蘭花-16.6%、玉米-15.5%、芋艿-14.0%、黃豆芽-13.2%、生菜-13.2%、莖蔥-12.9%、小茭菜-10.3%、板栗-10.1%;菜價上漲超過10%的有8個品種,分別是空心菜38.3%、芹菜34.9%、長豇豆29.9%、西葫蘆27.9%、茭白20.8%、絲瓜18.2%、青椒13.8%、蕓豆12.9%;菜價漲跌不超過5%的有15個品種,分別是金針菇、廣東菜心、老姜、蓮藕、土豆、茄子、胡蘿卜、南瓜、蒜苗、秀珍菇、雞毛菜、地蒲、韭菜、蒜頭、蘑菇(其中基本持平的有茄子、胡蘿卜、南瓜、蒜苗、秀珍菇、雞毛菜等)。
2、價格(價格指數(shù))變動情況:10月初長假期間菜價穩(wěn)中小漲,之后地菜數(shù)量逐漸增加客菜減少,菜價逐漸波下行;價格指數(shù)10月5日最高為156.8,最低是月末31日的130.3,較上月末下跌14.9%,月平均142.9,較上月平均下跌3.9%;10月份交易過渡期,菜價逐漸下行,11月份地菜數(shù)量繼續(xù)增加客菜交易減少菜價大概率繼續(xù)下跌。
三、附表一、表二。
表一:
本期倉房交易主導品種情況 (均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東等 | 10.5 | 5.1 | 3.06 | 3.37 | 5.44 | 1.80 | 2.90 |
番茄 | 山東遼寧內(nèi)蒙山東寧夏等 | 5.8 | -16 | 5.23 | 4.78 | 8.00 | 2.80 | 5.00 |
蘿卜 | 山東河北浙江等 | 5.2 | 36 | 1.28 | 1.63 | 3.26 | 1.00 | 1.10 |
大白菜 | 吉林黑龍江遼寧江蘇等 | 4.1 | 3.3 | 1.37 | 2.08 | 3.00 | 1.00 | 1.10 |
早豐 | 江蘇山東等 | 3.0 | 253 | 2.62 | 3.20 | 5.20 | 1.20 | 1.70 |
黃瓜 | 山東等 | 2.4 | -2.2 | 4.58 | 4.32 | 8.20 | 2.80 | 3.60 |
洋蔥 | 山東等 | 2.0 | -15 | 1.93 | 2.10 | 2.40 | 1.60 | 1.85 |
壽光菜 |
| 8.2 | 43 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
蘭州菜 |
| 7.4 | -28 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.3 | -14 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.5 | -47 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本月 | 上月 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 莖蔥 | 2.50 | 2.87 | -12.9 | 6.25 | -60.0 |
2 | 南瓜 | 2.17 | 2.17 | - | 3.81 | -43.0 |
3 | 早豐 | 2.90 | 3.15 | -7.9 | 4.81 | -39.7 |
4 | 花菜 | 3.22 | 3.95 | -18.5 | 5.33 | -39.6 |
5 | 苣筍 | 2.63 | 4.11 | -36.0 | 4.13 | -36.3 |
6 | 冬瓜 | 0.94 | 1.02 | -7.8 | 1.45 | -35.2 |
7 | 西蘭花 | 5.09 | 6.10 | -16.6 | 7.84 | -35.1 |
8 | 地瓜 | 1.91 | 2.05 | -6.8 | 2.83 | -32.5 |
9 | 玉米 | 2.94 | 3.48 | -15.5 | 4.24 | -30.7 |
10 | 松花菜 | 3.50 | - | - | 4.97 | -29.6 |
11 | 金針菇 | 4.15 | 4.36 | -4.8 | 5.87 | -29.3 |
12 | 尖椒 | 4.94 | 6.00 | -17.7 | 6.67 | -25.9 |
13 | 板栗 | 13.22 | 14.70 | -10.1 | 17.55 | -24.7 |
14 | 蘿卜 | 1.85 | 1.70 | 8.8 | 2.44 | -24.2 |
15 | 秀珍菇 | 13.54 | 13.46 | 0.6 | 17.76 | -23.8 |
16 | 菠菜 | 5.96 | - | - | 7.73 | -22.9 |
17 | 蕃茄 | 4.89 | 4.49 | 8.9 | 6.34 | -22.9 |
18 | 地平菇 | 4.05 | 5.34 | -24.2 | 5.08 | -20.3 |
19 | 白菜 | 1.65 | 2.39 | -31.0 | 2.06 | -19.9 |
20 | 包心菜 | 1.67 | 2.53 | -34.0 | 2.07 | -19.3 |
21 | 大蒜 | 5.95 | 5.58 | 6.6 | 7.10 | -16.2 |
22 | 胡蘿卜 | 2.41 | 2.41 | - | 2.85 | -15.4 |
23 | 香蔥 | 7.13 | 6.72 | 6.1 | 8.25 | -13.6 |
24 | 毛豆 | 5.22 | 5.54 | -5.8 | 5.95 | -12.3 |
25 | 韭菜 | 4.83 | 4.70 | 2.8 | 5.42 | -10.9 |
26 | 蓮藕 | 3.97 | 4.13 | -3.9 | 4.44 | -10.6 |
27 | 芋艿 | 5.15 | 5.99 | -14.0 | 5.59 | -7.9 |
28 | 蒿菜 | 4.76 | - | - | 5.15 | -7.6 |
29 | 山薯 | 2.81 | 3.09 | -9.1 | 3.03 | -7.3 |
30 | 芹菜 | 7.15 | 5.30 | 34.9 | 7.64 | -6.4 |
31 | 青椒 | 6.84 | 6.01 | 13.8 | 7.06 | -3.1 |
32 | 花生 | 5.20 | 5.63 | -7.6 | 5.34 | -2.6 |
33 | 黃豆芽 | 2.17 | 2.50 | -13.2 | 2.20 | -1.4 |
34 | 香菇 | 14.07 | 15.18 | -7.3 | 14.22 | -1.1 |
35 | 洋蔥 | 1.93 | 2.10 | -8.1 | 1.94 | -0.5 |
36 | 蕓豆 | 12.55 | 11.12 | 12.9 | 12.53 | 0.2 |
37 | 土豆 | 2.97 | 3.09 | -3.9 | 2.95 | 0.7 |
38 | 綠豆芽 | 2.27 | 2.41 | -5.8 | 2.20 | 3.2 |
39 | 香菜 | 8.71 | 14.12 | -38.3 | 8.44 | 3.2 |
40 | 蒜苗 | 9.95 | 9.91 | 0.4 | 9.56 | 4.1 |
41 | 生菜 | 3.96 | 4.56 | -13.2 | 3.78 | 4.8 |
42 | 蘑菇 | 16.14 | 15.43 | 4.6 | 15.29 | 5.6 |
43 | 西葫蘆 | 5.50 | 4.30 | 27.9 | 5.20 | 5.8 |
44 | 廣東菜心 | 4.66 | 4.87 | -4.3 | 4.15 | 12.3 |
45 | 茄子 | 6.21 | 6.33 | -1.9 | 5.53 | 12.3 |
46 | 山藥 | 9.05 | 11.97 | -24.4 | 7.76 | 16.6 |
47 | 長豇豆 | 6.78 | 5.22 | 29.9 | 5.71 | 18.7 |
48 | 青菜 | 2.04 | 2.58 | -20.9 | 1.58 | 29.1 |
49 | 茭白 | 7.31 | 6.05 | 20.8 | 5.61 | 30.3 |
50 | 地蒲 | 3.67 | 3.58 | 2.5 | 2.80 | 31.1 |
51 | 四季豆 | 12.39 | 11.71 | 5.8 | 9.45 | 31.1 |
52 | 黃瓜 | 4.87 | 4.63 | 5.2 | 3.69 | 32.0 |
53 | 絲瓜 | 7.02 | 5.94 | 18.2 | 4.85 | 44.7 |
54 | 小茭菜 | 3.04 | 3.39 | -10.3 | 2.08 | 46.2 |
55 | 空心菜 | 6.64 | 4.80 | 38.3 | 4.49 | 47.9 |
56 | 雞毛菜 | 6.72 | 6.67 | 0.7 | 4.24 | 58.5 |
57 | 蒜頭 | 11.59 | 11.19 | 3.6 | 5.56 | 108.5 |
58 | 老姜 | 13.98 | 14.59 | -4.2 | 5.70 | 145.3 |
59 | 兒菜 | 3.43 | - | - | - | - |
價格指數(shù) | 142.9 | 148.7 | -3.9 | 161.1 | -11.3 |
簡單平均價 | 5.30 | 5.59 | -5.2 | 6.09 | -13.0 |
綜合平均價 | 4.779 | 5.193 | -8.0 | 4.889 | -2.2 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2023.11.3