說明:本期指2023年10月1日至5日,上期指2023年9月26日至30日,去年同期指2022年10月1日至5日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -0.4 | -9.0 |
2 | 日均交易金額 | 6.6 | -6.5 |
3 | 簡單平均價(jià)格5890元/噸 | 7.5 | -0.2 |
4 | 綜合平均價(jià)格5441元/噸 | 7.1 | 2.8 |
5 | 平均價(jià)格指數(shù)156.1 | -1.3 | 2.9 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的9.7%,日均交易數(shù)量同比減少0.4%,環(huán)比減少5.8%;
2、綜合平均價(jià)格4772元/噸,同比上漲18.2%,環(huán)比上漲0.6%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、韭菜、蓮藕、芹菜、地蒲、玉米、包心菜、香蔥、番茄、冬瓜、胡蘿卜、黃豆芽、綠豆芽、茭白、本地茄子、空心菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的90.3%,日均交易數(shù)量同比減少0.5%,環(huán)比減少9.4%;
2、綜合平均價(jià)格5513元/噸,同比上漲6.2%,環(huán)比上漲3.0%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、蘿卜、大白菜、蒜頭、玉米、洋蔥、紅薯、老姜、黃瓜、胡蘿卜、長豇豆、早豐、西蘭花、大蒜、蒜苗、冬瓜、地瓜及壽光菜、蘭州菜、杭州菜、昆明菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測59個(gè)品種;價(jià)格(簡單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有莖蔥、冬瓜、玉米、南瓜、金針菇等5個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有青菜、老姜、黃瓜、蒜頭、小茭菜、雞毛菜、絲瓜、西葫蘆、芹菜、空心菜、蕓豆、廣東菜心、四季豆、香菜、地蒲等15個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有6個(gè)品種,分別是地平菇-20.2%、馬蘭頭-15.9%、地蒲-14.2%、包心菜-13.3%、玉米-12.3%、山藥-10.4%;菜價(jià)上漲超過10%的有7個(gè)品種,分別是苣筍30.9%、芹菜22.9%、黃瓜18.1%、早豐17.9%、蘿卜16.9%、青菜14.5%、蕓豆13.1%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有32個(gè)品種,分別是毛豆、土豆、大蒜、西蘭花、蕃茄、絲瓜、香菜、板栗、茭白、老姜、蒜頭、蓮藕、黃豆芽、綠豆芽、蘑菇、長豇豆、香蔥、四季豆、韭菜、香菇、花生、芋艿、胡蘿卜、山薯、廣東菜心、金針菇、地瓜、蒜苗、秀珍菇、洋蔥、青椒、南瓜(其中基本持平的有蕃茄、絲瓜、香菜、板栗、茭白、老姜、蒜頭、蓮藕、黃豆芽、綠豆芽、蘑菇、長豇豆、香蔥、四季豆、韭菜、香菇、花生、芋艿、胡蘿卜、山薯、廣東菜心、金針菇、地瓜等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:地蒲、玉米、包心菜價(jià)格分別下跌24%、15%、13%,香蔥價(jià)格小幅下跌,茭白、番茄、蓮藕、黃豆芽、綠豆芽、韭菜價(jià)格基本持平,胡蘿卜價(jià)格略漲,冬瓜、本地茄子價(jià)格小幅上漲,芹菜、青菜、小茭菜、空心菜價(jià)格分別上漲26%、15%、7.5%、6.1%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:土豆、大蒜價(jià)格小幅下跌,玉米、西蘭花、番茄價(jià)格略跌,蒜頭、老姜價(jià)格基本持平,胡蘿卜、蘿卜、紅薯價(jià)格略漲,蒜苗、地瓜、洋蔥價(jià)格小幅上漲,黃瓜、早豐、冬瓜、長豇豆、大白菜價(jià)格分別上漲29%、16%、12%、11%、9.4%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少5.8%,主要地菜品種價(jià)格漲跌互現(xiàn),綜合平均價(jià)環(huán)比上漲0.6%;客菜數(shù)量環(huán)比減少9.4%,主要客菜品種價(jià)格或平或漲,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲3.0%;10月份第一期,長假期間需求減弱,地菜客菜成交數(shù)量均在下降,地菜價(jià)格平穩(wěn)客菜價(jià)格小漲,后期數(shù)量會(huì)有增加,菜價(jià)繼續(xù)平穩(wěn)或略有上漲。5日價(jià)格指數(shù)156.8,與30日相比上漲2.4%,較去年同期下跌0.6%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比下跌5%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內(nèi)蒙山東等 | 12.7 | 26 | 3.11 | 3.24 | 4.20 | 2.00 | 3.10 |
番茄 | 山東遼寧寧夏云南等 | 5.6 | -17 | 5.03 | 5.08 | 7.60 | 2.80 | 5.00 |
蘿卜 | 山東河北陜西 | 4.3 | -20 | 1.64 | 1.62 | 3.26 | 1.40 | 1.65 |
大白菜 | 吉林河北湖北黑龍江 | 2.6 | -33 | 1.85 | 1.69 | 3.00 | 1.60 | 1.85 |
壽光菜 |
| 9.4 | 23 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
蘭州菜 |
| 9.3 | -13 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 6.4 | -9.1 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
昆明菜 |
| 3.6 | -41 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.2 | -15 | 5.47 | 5.91 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價(jià)格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 莖蔥 | 2.68 | 2.96 | -9.5 | 6.76 | -60.4 |
2 | 冬瓜 | 0.94 | 0.88 | 6.8 | 1.57 | -40.1 |
3 | 玉米 | 2.65 | 3.02 | -12.3 | 4.39 | -39.6 |
4 | 南瓜 | 2.39 | 2.29 | 4.4 | 3.86 | -38.1 |
5 | 金針菇 | 4.76 | 4.68 | 1.7 | 7.02 | -32.2 |
6 | 西蘭花 | 5.70 | 5.82 | -2.1 | 8.12 | -29.8 |
7 | 尖椒 | 5.32 | 5.84 | -8.9 | 7.44 | -28.5 |
8 | 早豐 | 3.96 | 3.36 | 17.9 | 5.46 | -27.5 |
9 | 地瓜 | 2.10 | 2.06 | 1.9 | 2.72 | -22.8 |
10 | 香蔥 | 8.45 | 8.43 | 0.2 | 10.56 | -20.0 |
11 | 板栗 | 13.20 | 13.32 | -0.9 | 16.44 | -19.7 |
12 | 蘿卜 | 2.07 | 1.77 | 16.9 | 2.51 | -17.5 |
13 | 洋蔥 | 2.08 | 2.04 | 2.0 | 2.52 | -17.5 |
14 | 花菜 | 3.80 | 4.16 | -8.7 | 4.56 | -16.7 |
15 | 蓮藕 | 4.17 | 4.18 | -0.2 | 4.94 | -15.6 |
16 | 蕃茄 | 4.52 | 4.60 | -1.7 | 5.30 | -14.7 |
17 | 大蒜 | 5.90 | 6.06 | -2.6 | 6.88 | -14.2 |
18 | 青椒 | 6.80 | 6.60 | 3.0 | 7.92 | -14.1 |
19 | 山薯 | 3.00 | 2.96 | 1.4 | 3.46 | -13.3 |
20 | 白菜 | 2.16 | 2.04 | 5.9 | 2.35 | -8.1 |
21 | 韭菜 | 5.05 | 5.03 | 0.4 | 5.48 | -7.8 |
22 | 花生 | 5.60 | 5.56 | 0.7 | 6.04 | -7.3 |
23 | 胡蘿卜 | 2.40 | 2.37 | 1.3 | 2.56 | -6.3 |
24 | 地平菇 | 4.26 | 5.34 | -20.2 | 4.48 | -4.9 |
25 | 香菇 | 14.58 | 14.50 | 0.6 | 15.20 | -4.1 |
26 | 黃豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
27 | 綠豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
28 | 土豆 | 2.87 | 3.00 | -4.3 | 2.86 | 0.3 |
29 | 秀珍菇 | 13.96 | 13.68 | 2.0 | 13.80 | 1.2 |
30 | 苣筍 | 4.74 | 3.62 | 30.9 | 4.62 | 2.6 |
31 | 芋艿 | 6.01 | 5.97 | 0.7 | 5.83 | 3.1 |
32 | 蒜苗 | 10.16 | 9.96 | 2.0 | 9.32 | 9.0 |
33 | 茭白 | 6.92 | 6.96 | -0.6 | 6.32 | 9.5 |
34 | 包心菜 | 1.95 | 2.25 | -13.3 | 1.78 | 9.6 |
35 | 生菜 | 4.09 | 4.47 | -8.5 | 3.69 | 10.8 |
36 | 毛豆 | 5.90 | 6.18 | -4.5 | 5.26 | 12.2 |
37 | 蘑菇 | 16.50 | 16.50 | - | 14.52 | 13.6 |
38 | 長豇豆 | 6.02 | 6.01 | 0.2 | 5.22 | 15.3 |
39 | 茄子 | 7.28 | 6.84 | 6.4 | 6.14 | 18.6 |
40 | 山藥 | 10.36 | 11.56 | -10.4 | 8.00 | 29.5 |
41 | 地蒲 | 3.63 | 4.23 | -14.2 | 2.77 | 31.0 |
42 | 香菜 | 11.64 | 11.76 | -1.0 | 8.84 | 31.7 |
43 | 四季豆 | 12.40 | 12.36 | 0.3 | 9.34 | 32.8 |
44 | 廣東菜心 | 5.26 | 5.17 | 1.7 | 3.93 | 33.8 |
45 | 蕓豆 | 15.92 | 14.08 | 13.1 | 11.74 | 35.6 |
46 | 空心菜 | 6.26 | 5.91 | 5.9 | 4.08 | 53.4 |
47 | 芹菜 | 8.68 | 7.06 | 22.9 | 5.60 | 55.0 |
48 | 西葫蘆 | 5.52 | 6.08 | -9.2 | 3.48 | 58.6 |
49 | 絲瓜 | 8.38 | 8.48 | -1.2 | 4.33 | 93.5 |
50 | 雞毛菜 | 7.62 | 8.36 | -8.9 | 3.92 | 94.4 |
51 | 小茭菜 | 4.60 | 4.29 | 7.2 | 2.31 | 99.1 |
52 | 蒜頭 | 11.52 | 11.56 | -0.3 | 5.64 | 104.3 |
53 | 黃瓜 | 6.59 | 5.58 | 18.1 | 3.09 | 113.3 |
54 | 老姜 | 14.52 | 14.56 | -0.3 | 6.04 | 140.4 |
55 | 青菜 | 3.32 | 2.90 | 14.5 | 1.30 | 155.4 |
56 | 馬蘭頭 | 3.91 | 4.65 | -15.9 | - | - |
價(jià)格指數(shù) | 156.1 | 151.7 | 2.9 | 158.2 | -1.3 |
簡單平均價(jià) | 5.89 | 5.90 | -0.2 | 5.48 | 7.5 |
綜合平均價(jià) | 5.441 | 5.294 | 2.8 | 5.081 | 7.1 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2023.10.6